Competitors including unconfirmed entries
Členství AWS 2025, Hlavní město Praha, 1. 1. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
96485/542 | Bithlo Mike | DE | OUI |
107429/549 | Buddy | DE | OUI |
107426/3376 | Buddy Jr. | DE | OUI |
AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | OUI |
91196 | Clint Coldwell | AT | OUI |
87058/400 | Colbert | CZ | OUI |
999133/133 | Cotter | CZ | OUI |
AWS536/536 | Fram | CZ | OUI |
AWS499/499 | Franky | CZ | OUI |
107433/10 | Gray Wolf | SK | OUI |
AWS121/121 | Highland Kid | CZ | OUI |
AWS319/319 | Homer | CZ | OUI |
73504/369 | John | CZ | OUI |
AWS439/439 | José el Gába | CZ | OUI |
AWS508/508 | Little Lena | CZ | OUI |
AWS341/341 | Lovec | CZ | OUI |
89480/545 | Major Hurli | DE | OUI |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | OUI |
106108/464 | Old Hungry | CZ | OUI |
106111/23 | Rambling Beard | SK | OUI |
AWS515/515 | Shiverhand Flash | CZ | OUI |
AWS274/274 | Sottek | CZ | OUI |
AWS456/456 | Strašák | CZ | OUI |
110325/548 | Sunray Eve | AT | OUI |
106202/6 | Super Mario | AT | OUI |
AWS557/557 | Tim Deer | CZ | OUI |
AWS507/507 | Učitel | CZ | OUI |
AWS424/424 | Zubák | CZ | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 28
Nombre total de compétiteurs inscrits: 28
En attente du paiement: 0