Registered competitors
7. Landesmeisterschaft 97/11 des LV 9 Saar im BDS 2026, Heusweiler, 25. 4. 2026
Informazioni sulla garaWild Bunch
| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Posse | Ruolo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| 104603/2649 | Flying Doormat | Classic Wild Bunch Modern | DE | ||
| 100358/911 | Sunny Coal | Classic Wild Bunch Modern | DE | ||
| 92822/1234 | Elli Rose | Lady Classic Wild Bunch Modern | DE | ||
| 92932/911 | Red Rose | Lady Classic Wild Bunch Modern | DE | ||
| 407 | Dirty Harry | Senior Wild Bunch Traditional (60 and up) | DE | ||
| 46/911 | Gerry Ringo | Senior Wild Bunch Traditional (60 and up) | DE | ||
| 111552 | Red Creek Pete | Senior Wild Bunch Traditional (60 and up) | DE | ||
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | Senior Wild Bunch Traditional (60 and up) | DE | ||
| 95029/911 | Steven Gustavson | Senior Wild Bunch Traditional (60 and up) | DE | ||
| 4342/911 | Ballaschd | Wild Bunch Traditional | DE | ||
| BDS2483/5007 | Cutter | Wild Bunch Traditional | DE | ||
| 111942/6363 | Split Bill | Wild Bunch Traditional | DE | ||
| 2622 | Toni | Wild Bunch Traditional | DE | ||
| Total | 13 | ||||
Frühstück
| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Importo | Ruolo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| 4342/911 | Ballaschd | 1 | DE | ||
| 407 | Dirty Harry | 1 | DE | ||
| 92822/1234 | Elli Rose | 1 | DE | ||
| 46/911 | Gerry Ringo | 1 | DE | ||
| 111552 | Red Creek Pete | 1 | DE | ||
| 92932/911 | Red Rose | 1 | DE | ||
| 111942/6363 | Split Bill | 1 | DE | ||
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | 1 | DE | ||
| 95029/911 | Steven Gustavson | 1 | DE | ||
| 100358/911 | Sunny Coal | 1 | DE | ||
| 2622 | Toni | 1 | DE | ||
| Total | 11 | ||||
Mittagessen
| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Importo | Ruolo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| 4342/911 | Ballaschd | 1 | DE | ||
| BDS2483/5007 | Cutter | 1 | DE | ||
| 407 | Dirty Harry | 1 | DE | ||
| 92822/1234 | Elli Rose | 1 | DE | ||
| 104603/2649 | Flying Doormat | 1 | DE | ||
| 46/911 | Gerry Ringo | 1 | DE | ||
| 111552 | Red Creek Pete | 1 | DE | ||
| 92932/911 | Red Rose | 1 | DE | ||
| 111942/6363 | Split Bill | 1 | DE | ||
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | 1 | DE | ||
| 95029/911 | Steven Gustavson | 1 | DE | ||
| 100358/911 | Sunny Coal | 1 | DE | ||
| 2622 | Toni | 1 | DE | ||
| Total | 13 | ||||