Registered competitors
Midsummer Shootout, Meterik, 11. 9. 2026
Informazioni sulla garaMain Match
| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Posse | Ruolo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Flitsmeister | 49er (49 and up) | NL | ||
| Muddy1 | Muddy Bandit | 49er (49 and up) | NL | ||
| 40610034 | Roofer | 49er (49 and up) | DE | ||
| 69558 | Smelly | 49er (49 and up) | NL | ||
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | B-Western | DE | ||
| 64422 | potato pit | Classic Cowboy | LU | ||
| 1234 | Bassie | Cowboy (any age) | NL | ||
| 98929 | BigBoreBen | Cowboy (any age) | DE | ||
| 1003177 | Linda Lou | Cowgirl (any age) | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | Elder Statesman (70 and up) | DE | ||
| 95979/666 | Hangover Ronnie | Frontier Cartridge | NL | ||
| 14026/26 | Navy Scout | Frontier Cartridge | NL | ||
| Sjeng2005 | Sjeng | Frontier Cartridge | NL | ||
| 86659 | Dutch Bear | Frontier Cartridge Duelist | NL | ||
| 81491/18 | Dutch T-BONE | Frontier Cartridge Duelist | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | Frontier Cartridge Gunfighter | NL | ||
| 107424 | Fumbler | Frontier Cartridge Gunfighter | DE | ||
| 83041/3 | Gold Digger | Frontier Cartridge Gunfighter | NL | ||
| 166188/54 | Tiff | Frontier Cartridge Gunfighter | NL | ||
| 4342/911 | Ballaschd | Gunfighter | DE | ||
| 89480 | Major Hurli | Gunfighter | DE | ||
| 2622 | Toni | Gunfighter | DE | ||
| 105117/4884 | D. O. Mina | Lady 49er (49 and up) | DE | ||
| 108398/15 | Gold Feather | Lady 49er (49 and up) | NL | ||
| 110269/298 | Madeleine Rose | Lady 49er (49 and up) | NL | ||
| 1003584 | Snow Fox | Lady B-Western | DE | ||
| DWSA421/421 | Daisy Mae | Lady Frontier Cartridge | DE | ||
| DC372 | Holy Smoke | Lady Frontier Cartridge | NL | ||
| 90248 | Justice Ann | Lady Frontier Cartridge | NL | ||
| 123345/3738 | Sunshine | Lady Frontier Cartridge | DE | ||
| 97335 | i.catcher | Lady Gunfighter | DE | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | Lady Gunfighter | DE | ||
| 1090/4903 | Kitty Cortes | Lady Senior (60 and up) | DE | ||
| DC379 | Sneaky feet | Lady Senior (60 and up) | NL | ||
| 113349/2 | Jack of all Trades | Senior (60 and up) | DE | ||
| BDS639/4032 | Bernie | Senior B-Western (60 and up) | DE | ||
| 1003661/5007 | Tumbleweed | Senior Classic Cowboy (60 and up) | DE | ||
| DWSA90/424 | Birdshot | Senior Frontier Cartridge (60 and up) | NL | ||
| DC376 | Westcoastjack | Senior Frontier Cartridge (60 and up) | NL | ||
| 104946/4739 | Cheyenne Wolf | Senior Frontiersman (60 and up) | DE | ||
| 73909 | Delgado | Senior Gunfighter (60 and up) | DE | ||
| 3145/4442 | Montana | Silver Senior (65 and up) | DE | ||
| 89271 | Preacher | Silver Senior (65 and up) | NL | ||
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | Silver Senior Classic Cowboy (65 and up) | DE | ||
| 635/4903 | Cold Hank | Silver Senior Frontier Cartridge Duelist (65 and Up) | DE | ||
| Total | 45 | ||||
thursday evening hot meal
| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Importo | Ruolo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| DWSA90/424 | Birdshot | 1 | NL | ||
| 105117/4884 | D. O. Mina | 1 | DE | ||
| 86659 | Dutch Bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 81491/18 | Dutch T-BONE | 1 | NL | ||
| 73 | Flitsmeister | 1 | NL | ||
| 107424 | Fumbler | 1 | DE | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 1 | NL | ||
| 108398/15 | Gold Feather | 2 | NL | ||
| 95979/666 | Hangover Ronnie | 1 | NL | ||
| DC372 | Holy Smoke | 1 | NL | ||
| 97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
| 113349/2 | Jack of all Trades | 1 | DE | ||
| 90248 | Justice Ann | 1 | NL | ||
| 2058/114 | long schooter | 1 | DE | ||
| 110269/298 | Madeleine Rose | 1 | NL | ||
| 89480 | Major Hurli | 2 | DE | ||
| 64422 | potato pit | 1 | LU | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 40610034 | Roofer | 1 | DE | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| DC376 | Westcoastjack | 1 | NL | ||
| Total | 24 | ||||
friday breakfast
| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Importo | Ruolo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| 4342/911 | Ballaschd | 1 | DE | ||
| DWSA90/424 | Birdshot | 1 | NL | ||
| 105117/4884 | D. O. Mina | 1 | DE | ||
| DWSA421/421 | Daisy Mae | 1 | DE | ||
| 81491/18 | Dutch T-BONE | 1 | NL | ||
| 73 | Flitsmeister | 1 | NL | ||
| 107424 | Fumbler | 1 | DE | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 1 | NL | ||
| 108398/15 | Gold Feather | 2 | NL | ||
| 97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | 1 | DE | ||
| 40610034 | Roofer | 1 | DE | ||
| Sjeng2005 | Sjeng | 1 | NL | ||
| 69558 | Smelly | 1 | NL | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| DC376 | Westcoastjack | 1 | NL | ||
| Total | 17 | ||||
friday lunch
| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Importo | Ruolo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| 4342/911 | Ballaschd | 1 | DE | ||
| DWSA90/424 | Birdshot | 1 | NL | ||
| 635/4903 | Cold Hank | 1 | DE | ||
| 105117/4884 | D. O. Mina | 1 | DE | ||
| DWSA421/421 | Daisy Mae | 1 | DE | ||
| 86659 | Dutch Bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 81491/18 | Dutch T-BONE | 1 | NL | ||
| 73 | Flitsmeister | 1 | NL | ||
| 107424 | Fumbler | 1 | DE | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 1 | NL | ||
| 108398/15 | Gold Feather | 2 | NL | ||
| DC372 | Holy Smoke | 1 | NL | ||
| 97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
| 113349/2 | Jack of all Trades | 1 | DE | ||
| 90248 | Justice Ann | 1 | NL | ||
| 1090/4903 | Kitty Cortes | 1 | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | 1 | DE | ||
| 110269/298 | Madeleine Rose | 1 | NL | ||
| Muddy1 | Muddy Bandit | 1 | NL | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | 1 | DE | ||
| 40610034 | Roofer | 1 | DE | ||
| Sjeng2005 | Sjeng | 1 | NL | ||
| 69558 | Smelly | 1 | NL | ||
| DC379 | Sneaky feet | 1 | NL | ||
| 123345/3738 | Sunshine | 1 | DE | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| 1003661/5007 | Tumbleweed | 1 | DE | ||
| DC376 | Westcoastjack | 1 | NL | ||
| Total | 31 | ||||
Friday Bones Mountain ( Spareribs) salad, fries, French bread, herb butter
| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Importo | Ruolo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| 4342/911 | Ballaschd | 1 | DE | ||
| 1234 | Bassie | 1 | NL | ||
| 98929 | BigBoreBen | 1 | DE | ||
| DWSA90/424 | Birdshot | 1 | NL | ||
| 635/4903 | Cold Hank | 1 | DE | ||
| 105117/4884 | D. O. Mina | 1 | DE | ||
| DWSA421/421 | Daisy Mae | 1 | DE | ||
| 73909 | Delgado | 1 | DE | ||
| 86659 | Dutch Bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 81491/18 | Dutch T-BONE | 1 | NL | ||
| 73 | Flitsmeister | 1 | NL | ||
| 107424 | Fumbler | 1 | DE | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 1 | NL | ||
| 108398/15 | Gold Feather | 2 | NL | ||
| 95979/666 | Hangover Ronnie | 1 | NL | ||
| DC372 | Holy Smoke | 1 | NL | ||
| 97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
| 113349/2 | Jack of all Trades | 1 | DE | ||
| 90248 | Justice Ann | 1 | NL | ||
| 1090/4903 | Kitty Cortes | 1 | DE | ||
| 1003177 | Linda Lou | 1 | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | 1 | DE | ||
| 89480 | Major Hurli | 2 | DE | ||
| 3145/4442 | Montana | 1 | DE | ||
| Muddy1 | Muddy Bandit | 1 | NL | ||
| 64422 | potato pit | 1 | LU | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | 1 | DE | ||
| 40610034 | Roofer | 1 | DE | ||
| Sjeng2005 | Sjeng | 1 | NL | ||
| 69558 | Smelly | 1 | NL | ||
| DC379 | Sneaky feet | 1 | NL | ||
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | 1 | DE | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | 2 | DE | ||
| DC376 | Westcoastjack | 1 | NL | ||
| Total | 40 | ||||
saturday breakfast
| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Importo | Ruolo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| 4342/911 | Ballaschd | 1 | DE | ||
| DWSA90/424 | Birdshot | 1 | NL | ||
| 105117/4884 | D. O. Mina | 1 | DE | ||
| DWSA421/421 | Daisy Mae | 1 | DE | ||
| 81491/18 | Dutch T-BONE | 1 | NL | ||
| 73 | Flitsmeister | 1 | NL | ||
| 107424 | Fumbler | 1 | DE | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 1 | NL | ||
| 108398/15 | Gold Feather | 2 | NL | ||
| 97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | 1 | DE | ||
| 40610034 | Roofer | 1 | DE | ||
| Sjeng2005 | Sjeng | 1 | NL | ||
| 69558 | Smelly | 1 | NL | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| DC376 | Westcoastjack | 1 | NL | ||
| Total | 17 | ||||
saturday lunch
| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Importo | Ruolo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| 4342/911 | Ballaschd | 1 | DE | ||
| DWSA90/424 | Birdshot | 1 | NL | ||
| 635/4903 | Cold Hank | 1 | DE | ||
| 105117/4884 | D. O. Mina | 1 | DE | ||
| DWSA421/421 | Daisy Mae | 1 | DE | ||
| 86659 | Dutch Bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 81491/18 | Dutch T-BONE | 1 | NL | ||
| 73 | Flitsmeister | 1 | NL | ||
| 107424 | Fumbler | 1 | DE | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 1 | NL | ||
| 108398/15 | Gold Feather | 2 | NL | ||
| DC372 | Holy Smoke | 1 | NL | ||
| 97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
| 90248 | Justice Ann | 1 | NL | ||
| 1090/4903 | Kitty Cortes | 1 | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | 1 | DE | ||
| 110269/298 | Madeleine Rose | 1 | NL | ||
| Muddy1 | Muddy Bandit | 1 | NL | ||
| 14026/26 | Navy Scout | 1 | NL | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | 1 | DE | ||
| 40610034 | Roofer | 1 | DE | ||
| Sjeng2005 | Sjeng | 1 | NL | ||
| 69558 | Smelly | 1 | NL | ||
| DC379 | Sneaky feet | 1 | NL | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| 1003661/5007 | Tumbleweed | 1 | DE | ||
| DC376 | Westcoastjack | 1 | NL | ||
| Total | 30 | ||||
Saturdy evening BBQ salad, fries, French bread, herb butter
| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Importo | Ruolo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| 4342/911 | Ballaschd | 1 | DE | ||
| BDS639/4032 | Bernie | 1 | DE | ||
| DWSA90/424 | Birdshot | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 1 | NL | ||
| DC372 | Holy Smoke | 1 | NL | ||
| 113349/2 | Jack of all Trades | 1 | DE | ||
| 90248 | Justice Ann | 1 | NL | ||
| 1090/4903 | Kitty Cortes | 1 | DE | ||
| 1003177 | Linda Lou | 1 | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | 1 | DE | ||
| 110269/298 | Madeleine Rose | 1 | NL | ||
| 89480 | Major Hurli | 2 | DE | ||
| 3145/4442 | Montana | 1 | DE | ||
| 14026/26 | Navy Scout | 1 | NL | ||
| 64422 | potato pit | 1 | LU | ||
| 40610034 | Roofer | 1 | DE | ||
| 69558 | Smelly | 1 | NL | ||
| DC379 | Sneaky feet | 1 | NL | ||
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | 1 | DE | ||
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | 1 | DE | ||
| Total | 22 | ||||
Saturday evening BIG Ribeye 350 gram salad, fries, French bread, herb butter
| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Categoria | Importo | Ruolo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| 4342/911 | Ballaschd | 1 | DE | ||
| 98929 | BigBoreBen | 1 | DE | ||
| DWSA90/424 | Birdshot | 1 | NL | ||
| 635/4903 | Cold Hank | 1 | DE | ||
| 105117/4884 | D. O. Mina | 1 | DE | ||
| DWSA421/421 | Daisy Mae | 1 | DE | ||
| 73909 | Delgado | 1 | DE | ||
| 86659 | Dutch Bear | 1 | NL | ||
| 81491/18 | Dutch T-BONE | 1 | NL | ||
| 107424 | Fumbler | 1 | DE | ||
| 83041/3 | Gold Digger | 1 | NL | ||
| 108398/15 | Gold Feather | 1 | NL | ||
| 95979/666 | Hangover Ronnie | 1 | NL | ||
| 97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | 1 | DE | ||
| 64422 | potato pit | 1 | LU | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | 1 | DE | ||
| 69558 | Smelly | 1 | NL | ||
| 123345/3738 | Sunshine | 1 | DE | ||
| 166188/54 | Tiff | 1 | NL | ||
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | 1 | DE | ||
| DC376 | Westcoastjack | 1 | NL | ||
| Total | 23 | ||||