Competitors including unconfirmed entries
Fallfight in the Steelhall, Sternenfels, 18. 10. 2025
Informazioni sulla gara| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Paese | Pagato |
|---|---|---|---|
| 3096/3096 | Cattle Annie | DE | NO |
| 1002809/7357 | Don Papa | DE | NO |
| BDS711606/7350 | El Dorado Wolf | DE | NO |
| 95022/7473 | Hunting Lady | DE | NO |
| 1004033/7357 | Lady Papa | DE | NO |
| BDS7294/7294 | Two Fingers | DE | NO |
Totale delle iscrizioni ordinate: 6
Totale concorrenti iscritti: 0
In attesa del pagamento: 6