Competitors including unconfirmed entries
Landesmeisterschaft BDS LV4 Western 2025, Bocholt, 27. 9. 2025
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
1000042/4739 | Archangel | DE | NEM |
1439/4744 | Äxel | DE | NEM |
BDS639/4032 | Bernie | DE | NEM |
1004056/4056 | Big Balls Bodo | DE | NEM |
3139/1234 | Big Mouth | DE | NEM |
98929 | BigBoreBen | DE | NEM |
1004061/4061 | Buckaroo Man | DE | NEM |
OWF9985 | Charlie | DE | NEM |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NEM |
635/4903 | Cold Hank | DE | NEM |
Dale1886 | Dale | DE | NEM |
621/4032 | Deadshot | DE | NEM |
73909 | Delgado | DE | NEM |
2709/4663 | DjangoJo | DE | NEM |
43030195/4303 | Doc Serious | DE | NEM |
DS46/46 | Doc-Spike | DE | NEM |
86659 | Dutch Bear | NL | NEM |
82473 | Frisian Mike | DE | NEM |
3495 | Garry Cool | DE | NEM |
83041/3 | Gold Digger | NL | NEM |
108398/15 | Gold Feather | NL | NEM |
88779/4744 | Hawkins | DE | NEM |
3848/4837 | James Smith | DE | NEM |
3950/3950 | Jane De La Cruz | DE | NEM |
99999 | Justice Ann | NL | NEM |
1090/4903 | Kitty Cortes | DE | NEM |
1003177 | Linda Lou | DE | NEM |
3727/4740 | Ludwig | DE | NEM |
2720/4850 | Mad Doc | DE | NEM |
3145/4442 | Montana | DE | NEM |
14026/26 | Navy Scout | NL | NEM |
503/4182 | Old Grey Wolf | DE | NEM |
89271 | Preacher | NL | NEM |
105117/4884 | Quick Sister | DE | NEM |
113350/7024 | Raindance Meggie | CZ | NEM |
1000037/4583 | Revenant | DE | NEM |
40610034 | Roofer | DE | NEM |
77273 | Schinderhannes | NL | NEM |
1859 | Shotgun Skald | DE | NEM |
1003584 | Snow Fox | DE | NEM |
SOS4304/5009 | State Officer Smith | DE | NEM |
1004740/474 | Sundance.45 | DE | NEM |
1003738 | Sunshine | DE | NEM |
2711 | The Chosen One | DE | NEM |
3951 | Tom Gotagun | DE | NEM |
3499/4850 | Tom Outlaw | DE | NEM |
113349 | Trader Jack | DE | NEM |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NEM |
1000815 | troubleshooter | DE | NEM |
1004303/4303 | Waterboy | DE | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 50
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 50