Competitors including unconfirmed entries
Landesmeisterschaft BDS LV4 Western 2025, Bocholt, 27. 9. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
1000042/4739 | Archangel | DE | NON |
1439/4744 | Äxel | DE | NON |
BDS639/4032 | Bernie | DE | NON |
1004056/4056 | Big Balls Bodo | DE | NON |
3139/1234 | Big Mouth | DE | NON |
98929 | BigBoreBen | DE | NON |
1004061/4061 | Buckaroo Man | DE | NON |
OWF9985 | Charlie | DE | NON |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NON |
635/4903 | Cold Hank | DE | NON |
Dale1886 | Dale | DE | NON |
621/4032 | Deadshot | DE | NON |
73909 | Delgado | DE | NON |
2709/4663 | DjangoJo | DE | NON |
43030195/4303 | Doc Serious | DE | NON |
DS46/46 | Doc-Spike | DE | NON |
86659 | Dutch Bear | NL | NON |
82473 | Frisian Mike | DE | NON |
3495 | Garry Cool | DE | NON |
83041/3 | Gold Digger | NL | NON |
108398/15 | Gold Feather | NL | NON |
88779/4744 | Hawkins | DE | NON |
3848/4837 | James Smith | DE | NON |
3950/3950 | Jane De La Cruz | DE | NON |
99999 | Justice Ann | NL | NON |
1090/4903 | Kitty Cortes | DE | NON |
1003177 | Linda Lou | DE | NON |
3727/4740 | Ludwig | DE | NON |
2720/4850 | Mad Doc | DE | NON |
3145/4442 | Montana | DE | NON |
14026/26 | Navy Scout | NL | NON |
503/4182 | Old Grey Wolf | DE | NON |
89271 | Preacher | NL | NON |
105117/4884 | Quick Sister | DE | NON |
113350/7024 | Raindance Meggie | CZ | NON |
1000037/4583 | Revenant | DE | NON |
40610034 | Roofer | DE | NON |
77273 | Schinderhannes | NL | NON |
1859 | Shotgun Skald | DE | NON |
1003584 | Snow Fox | DE | NON |
SOS4304/5009 | State Officer Smith | DE | NON |
1004740/474 | Sundance.45 | DE | NON |
1003738 | Sunshine | DE | NON |
2711 | The Chosen One | DE | NON |
3951 | Tom Gotagun | DE | NON |
3499/4850 | Tom Outlaw | DE | NON |
113349 | Trader Jack | DE | NON |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NON |
1000815 | troubleshooter | DE | NON |
1004303/4303 | Waterboy | DE | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 50
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 50