Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Dutch Southern Trail, RK Bergen op Zoom, 28. 10. 2023
Informace o závodu| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 79012/1814 | Banjo | DE | ANO |
| 3585 | Black Roses | DE | ANO |
| 1000042/4061 | Buckaroo Man | DE | ANO |
| 86659 | Dutch bear | NL | ANO |
| 95799/241 | Dutch Bullwhip | NL | ANO |
| 81491 | Dutch T-BONE | NL | ANO |
| 83041/3 | Gold Digger | NL | ANO |
| 108398/15 | Gold Feather | NL | ANO |
| 1008921 | Griesly lady | DE | ANO |
| 17 | Hangover Ronnie | NL | ANO |
| 90248 | Justice ann | NL | ANO |
| 90260/2550 | KidneyPie | NL | ANO |
| 99882/4032 | Lash LaRue | DE | ANO |
| 110269/298 | Madeleine Rose | NL | ANO |
| 89480 | Major Hurli | DE | ANO |
| 107602/407 | Midnight Minter | NL | ANO |
| 26 | Navy Scout | NL | ANO |
| 89271 | Preacher | NL | ANO |
| 113350/7024 | Raindance Meggie | DE | ANO |
| 49467/366 | Rifle Queen | DE | ANO |
| 69558 | Smelly | NL | ANO |
| 14014/14 | Sneaky Feet | NL | ANO |
| 1003584 | Snow Fox | DE | ANO |
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | ANO |
| 3489/4467 | Stone River | DE | ANO |
| 113060/3435 | Tenderfoot | DE | ANO |
| 166188/54 | Tiff | NL | ANO |
| 113349/7024 | Trader Jack | DE | ANO |
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | ANO |
| 49252/350 | Wheel Gunner | DE | ANO |
Celkem objednaných registrací: 30
Celkem registrovaných závodníků: 30
Čeká na platbu: 0