Competitors including unconfirmed entries
Dutch Southern Trail, RK Bergen op Zoom, 28. 10. 2023
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
79012/1814 | Banjo | DE | TAK |
3585 | Black Roses | DE | TAK |
1000042/4061 | Buckaroo Man | DE | TAK |
86659 | Dutch bear | NL | TAK |
95799/241 | Dutch Bullwhip | NL | TAK |
81491 | Dutch T-BONE | NL | TAK |
83041/3 | Gold Digger | NL | TAK |
108398/15 | Gold Feather | NL | TAK |
1008921 | Griesly lady | DE | TAK |
17 | Hangover Ronnie | NL | TAK |
90248 | Justice ann | NL | TAK |
90260/2550 | KidneyPie | NL | TAK |
99882/4032 | Lash LaRue | DE | TAK |
110269/298 | Madeleine Rose | NL | TAK |
89480 | Major Hurli | DE | TAK |
107602/407 | Midnight Minter | NL | TAK |
26 | Navy Scout | NL | TAK |
89271 | Preacher | NL | TAK |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | TAK |
49467/366 | Rifle Queen | DE | TAK |
69558 | Smelly | NL | TAK |
14014/14 | Sneaky Feet | NL | TAK |
1003584 | Snow Fox | DE | TAK |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | TAK |
3489/4467 | Stone River | DE | TAK |
113060/3435 | Tenderfoot | DE | TAK |
166188/54 | Tiff | NL | TAK |
113349/7024 | Trader Jack | DE | TAK |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | TAK |
49252/350 | Wheel Gunner | DE | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 30
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 30
Oczekiwanie na zapłatę: 0