Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Mikulášský western 2023, Lišov, 49°01'22.1, 2. 12. 2023
Informace o závodu| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 106112/25 | Camel | SK | NE |
| 999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NE |
| 9999107/107 | Chosé Calamity man | CZ | NE |
| 68952/196 | Elise Horn | CZ | NE |
| 888007/7 | Guru | SK | NE |
| 888073/73 | Malvíno | SK | NE |
| 999198/198 | Sherman | CZ | NE |
| 999424/424 | Zubák | CZ | NE |
Celkem objednaných registrací: 8
Celkem registrovaných závodníků: 0
Čeká na platbu: 8