Competitors including unconfirmed entries
Mikulášský western 2023, Lišov, 49°01'22.1, 2. 12. 2023
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 106112/25 | Camel | SK | NON |
| 999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NON |
| 9999107/107 | Chosé Calamity man | CZ | NON |
| 68952/196 | Elise Horn | CZ | NON |
| 888007/7 | Guru | SK | NON |
| 888073/73 | Malvíno | SK | NON |
| 999198/198 | Sherman | CZ | NON |
| 999424/424 | Zubák | CZ | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 8
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 8