Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Šumavský western 2023, Lišov, 49°01'22.1, 1. 4. 2023
Informace o závodu| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 999523/523 | Big dog | CZ | NE |
| 106112/25 | Camel | SK | NE |
| 999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NE |
| 999373/373 | Colonel | CZ | NE |
| 999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NE |
| 282 | Kid | CZ | NE |
| 999388/388 | Myrda | CZ | NE |
| 999380/380 | Pedro | CZ | NE |
| 999403/403 | Šedý VLK | CZ | NE |
| 999198/198 | Sherman | CZ | NE |
| 999515/515 | Shiverhand Flash | CZ | NE |
| 999477/477 | Šota Owačhi | CZ | NE |
| 274/274 | sottek | CZ | NE |
| 999443/443 | Steelhand | CZ | NE |
Celkem objednaných registrací: 14
Celkem registrovaných závodníků: 0
Čeká na platbu: 14