Competitors including unconfirmed entries
Šumavský western 2023, Lišov, 49°01'22.1, 1. 4. 2023
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 999523/523 | Big dog | CZ | NON |
| 106112/25 | Camel | SK | NON |
| 999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NON |
| 999373/373 | Colonel | CZ | NON |
| 999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NON |
| 282 | Kid | CZ | NON |
| 999388/388 | Myrda | CZ | NON |
| 999380/380 | Pedro | CZ | NON |
| 999403/403 | Šedý VLK | CZ | NON |
| 999198/198 | Sherman | CZ | NON |
| 999515/515 | Shiverhand Flash | CZ | NON |
| 999477/477 | Šota Owačhi | CZ | NON |
| 274/274 | sottek | CZ | NON |
| 999443/443 | Steelhand | CZ | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 14
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 14