Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Winter Challenge 2025 (Start am Freitag), Schweinfurt, 17. 1. 2025
Informace o závodu| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 1061132/2430 | Big Seiman | DE | ANO |
| BDS1955 | Billy Dixon | DE | ANO |
| 4500100/648 | Birdmountain | DE | ANO |
| 107429 | Buddy | DE | ANO |
| 107426/3376 | Buddy Jr. | DE | ANO |
| 3096/3096 | Cattle Annie | DE | ANO |
| 791/791 | Cheyenne | DE | ANO |
| 68462/729 | Dog Dancer | DE | ANO |
| 1004103/648 | El Geraldo | DE | ANO |
| BDS2559 | Grauer Wolf | DE | ANO |
| 100573 | Grey Manni | DE | ANO |
| 1722/2975 | Griesly Lady | DE | ANO |
| Gunny2 | Gunny | DE | ANO |
| BDS3754 | Harry Thunder | DE | ANO |
| 4140/706 | Huntsman Tom | DE | ANO |
| 1002845/769 | Hutzy | DE | ANO |
| 91212294/912 | John Duke | DE | ANO |
| 100257/648 | Jolly Jumper | DE | ANO |
| 113441 | Lone Star | DE | ANO |
| 106102/3251 | Lonny | DE | ANO |
| 113833/7261 | Lucky Finch | DE | ANO |
| 1002872/648 | Lucky Luce | DE | ANO |
| BDS3354/7921 | Lucky Luke | DE | ANO |
| BDS3402 | Miss Friday | DE | NE |
| 1004487/729 | Naked Gun | DE | ANO |
| 11735/648 | old Beaver | DE | ANO |
| 11709/648 | Old Crane | DE | ANO |
| 1004106/676 | Old Mississippi | DE | ANO |
| 89266/648 | Peperoni Pit | DE | ANO |
| 113350/7024 | Raindance Meggie | DE | ANO |
| 1001650 | Red Suzanne | DE | ANO |
| 93233/528 | Riverlady | DE | ANO |
| 93232 | Riverman | DE | ANO |
| 111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | ANO |
| 100729/729 | Silent Hunter | DE | ANO |
| 113059 | SmiloDoc | DE | ANO |
| 12247/729 | Snake Eye | DE | ANO |
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | ANO |
| 100358/911 | Sunny Coal | DE | NE |
| 45383/3056 | Taverner | DE | ANO |
| 109009 | The Engineer | DE | ANO |
| 113349/7024 | Trader Jack | DE | ANO |
| 1003661/5007 | Tumbleweed | DE | ANO |
| 1004131 | Umsid | DE | ANO |
| 108431 | Wild Bee | DE | ANO |
Celkem objednaných registrací: 45
Celkem registrovaných závodníků: 43
Čeká na platbu: 2