Závodníci včetně nepotvrzených účastí
The 5th US Marshal Bill Waco 2024, 900 86 Budmerice, 16. 3. 2024
Informace o závodu| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 888083/83 | Ajo | SK | NE |
| 106112/25 | Camel | SK | NE |
| 888064 | Cheyenne | SK | NE |
| 102225/13 | Dedo | SK | NE |
| 888033/33 | Fredy | SK | NE |
| 888061/61 | George Marten | SK | NE |
| 107433/533 | Gray Wolf | SK | NE |
| 888045 | Greenhorn | SK | NE |
| 888072/72 | Gus | SK | NE |
| 130888/1111 | Kid | SK | NE |
| 888124/124 | Little Smoke | SK | NE |
| SAWS062 | Lucy | SK | NE |
| 888073 | Malvíno | SK | NE |
| 888024/24 | Mates | SK | NE |
| 888357 | Maverick | SK | NE |
| SAWS095 | Michael | SK | NE |
| 888008/8 | Pumpkin | SK | NE |
| 106111 | Rambling Beard | SK | NE |
| 888028 | Walker | SK | NE |
| 57348/5 | Wild Charlie | CZ | NE |
Celkem objednaných registrací: 20
Celkem registrovaných závodníků: 0
Čeká na platbu: 20