Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Open Austrian Championchip Wild Bunch 2023, Amstetten, 28. 10. 2023
Informace o závodu| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid | 
|---|---|---|---|
| 77351 | Angry Al | AT | ANO | 
| 4551/50 | Big Silver | AT | ANO | 
| 113196 | Candyman | AT | ANO | 
| 91196 | Clint Coldwell | AT | ANO | 
| 1200047 | Deadwood Dom | AT | ANO | 
| 100614 | Devil's Hand | AT | ANO | 
| 78384 | Doc Shirewood | AT | ANO | 
| 106205 | Doc Whiskey | AT | ANO | 
| 112542 | Ethan B. Edwards | AT | ANO | 
| 109075 | Goofy Bear | SI | ANO | 
| 1200024 | Grizzly blue | AT | ANO | 
| 1200101 | Harry Gatling | AT | ANO | 
| 84311 | Hausruck Kid | AT | ANO | 
| 109517 | King Kurt | AT | ANO | 
| 1200028 | Logan Blacksmith | AT | ANO | 
| 120099 | Lucky Luke | AT | ANO | 
| 1200045 | Megaphonman | AT | ANO | 
| 109823 | Old Redneck | AT | ANO | 
| 1200049 | Pancake Jack | AT | ANO | 
| 100930/2 | Robbie the Gun | AT | ANO | 
| 1200082 | Shooting Herby | AT | ANO | 
| 110325/548 | Sunray Eve | AT | ANO | 
| 106202/538 | Super Mario | AT | ANO | 
| 1200035 | Tommy Gun | AT | ANO | 
| 120095 | Van Flintstone | AT | ANO | 
| 1200044 | Woodquarter | AT | ANO | 
Celkem objednaných registrací: 26
Celkem registrovaných závodníků: 26
Čeká na platbu: 0