Competitors including unconfirmed entries
Open Austrian Championchip Wild Bunch, Amstetten, 28. 10. 2023
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
77351 | Angry Al | AT | TAK |
4551/50 | Big Silver | AT | TAK |
113196 | Candyman | AT | TAK |
91196 | Clint Coldwell | AT | TAK |
1200047 | Deadwood Dom | AT | TAK |
100614 | Devil's Hand | AT | TAK |
78384 | Doc Shirewood | AT | TAK |
106205 | Doc Whiskey | AT | TAK |
112542 | Ethan B. Edwards | AT | TAK |
109075 | Goofy Bear | SI | TAK |
1200024 | Grizzly blue | AT | TAK |
1200101 | Harry Gatling | AT | TAK |
84311 | Hausruck Kid | AT | TAK |
109517 | King Kurt | AT | TAK |
1200028 | Logan Blacksmith | AT | TAK |
120099 | Lucky Luke | AT | TAK |
1200045 | Megaphonman | AT | TAK |
109823 | Old Redneck | AT | TAK |
1200049 | Pancake Jack | AT | TAK |
100930/2 | Robbie the Gun | AT | TAK |
1200082 | Shooting Herby | AT | TAK |
110325/548 | Sunray Eve | AT | TAK |
106202/538 | Super Mario | AT | TAK |
1200035 | Tommy Gun | AT | TAK |
120095 | Van Flintstone | AT | TAK |
1200044 | Woodquarter | AT | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 26
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 26
Oczekiwanie na zapłatę: 0