Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Landesmeisterschaft Westernschießen LV8 (Bayern) "Samstag", Lichtenfels, 7. 3. 2026
Informácie o sútaži| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 1004608/21 | Alaska Tony | DE | NIE |
| 106098/21 | Arizona Joe | DE | NIE |
| 4637/4637 | Bernd Großmann | DE | ÁNO |
| BDS4544/31 | Big Iron | DE | NIE |
| 1061132430/28 | Big Seiman | DE | NIE |
| BDS4718 | Black Silver | DE | NIE |
| MF24/24 | BlinkyHook | DE | ÁNO |
| 92757 | Chief Engineer | DE | NIE |
| 1004457 | Dirty Dom | DE | NIE |
| 68462/729 | Dog Dancer | DE | NIE |
| 92758 | Gold Kid | DE | NIE |
| BDS3252 | Green Heart | DE | NIE |
| 3024 | Green Mountain | DE | NIE |
| BDS0832213 | Gun-Tramp | DE | NIE |
| 1003298/21 | Gunsmoke Joe | DE | NIE |
| BDS3025 | HawkEye | DE | NIE |
| HotGunJoe1 | Hot Gun Joe | DE | ÁNO |
| 95022/7473 | Hunting Lady | DE | NIE |
| 1002845/7696 | hutzy | DE | NIE |
| 115571/1974 | Jake Leerock | DE | ÁNO |
| Lady38/7389 | Lady Bandit | DE | NIE |
| 106102 | Leather Lonny | DE | NIE |
| LinMcAdam1 | LinMcAdam | DE | ÁNO |
| 1956/8972 | Lumberjack | DE | NIE |
| BDS0824176/114 | Mr. Grey | DE | NIE |
| ORS3002/729 | Mr. Long | DE | NIE |
| Nobi1 | Nobi | DE | ÁNO |
| 1003796/7534 | Old Tom | DE | ÁNO |
| 3860 | Potatoe Matt | DE | ÁNO |
| 113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NIE |
| 114981/852 | Red Dust | DE | ÁNO |
| 4561 | Robert Co Dex | DE | ÁNO |
| 4113 | Skith | DE | ÁNO |
| Slowhand1 | Slowhand | DE | NIE |
| 876 | Slowhand Hardy | DE | NIE |
| 95039/100 | Steelman | DE | NIE |
| Time357/7389 | Time Bandit | DE | NIE |
| 94260/7371 | Tom the Butcher | DE | NIE |
| BDS0820763 | Toppas | DE | NIE |
| Tiberius14 | Tough Tiberius | DE | ÁNO |
| 113349 | Trader Jack | DE | NIE |
| 4189/852 | Tscharlie Bum | DE | ÁNO |
| 1003661/5007 | Tumbleweed | DE | NIE |
| 1198 | Window Breaker | DE | NIE |
Spolu objednaných registrácií: 44
Spolu registrovaných strelcov: 13
Čaká na platbu: 31