Competitors including unconfirmed entries
Landesmeisterschaft Westernschießen LV8 (Bayern) "Samstag", Lichtenfels, 7. 3. 2026
Informacje o zawodach| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 4637/4637 | . | DE | TAK |
| 1004608/21 | Alaska Tony | DE | NIE |
| 106098/21 | Arizona Joe | DE | NIE |
| BDS4544/31 | Big Iron | DE | NIE |
| 1061132430/28 | Big Seiman | DE | NIE |
| BDS4718 | Black Silver | DE | NIE |
| MF24/24 | BlinkyHook | DE | TAK |
| 1004457 | Dirty Dom | DE | NIE |
| 68462/729 | Dog Dancer | DE | NIE |
| BDS0832213 | Gun-Tramp | DE | NIE |
| 1003298/21 | Gunsmoke Joe | DE | NIE |
| HotGunJoe1 | Hot Gun Joe | DE | TAK |
| 95022/7473 | Hunting Lady | DE | NIE |
| 1002845/7696 | hutzy | DE | NIE |
| 115571/1974 | Jake Leerock | DE | TAK |
| Lady38/7389 | Lady Bandit | DE | NIE |
| 106102 | Leather Lonny | DE | NIE |
| LinMcAdam1 | LinMcAdam | DE | TAK |
| 1956/8972 | Lumberjack | DE | NIE |
| ORS3002/729 | Mr. Long | DE | NIE |
| Nobi1 | Nobi | DE | TAK |
| 1003796/7534 | Old Tom | DE | TAK |
| 3860 | Potatoe Matt | DE | TAK |
| 113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NIE |
| 114981/852 | Red Dust | DE | NIE |
| 4561 | Robert Co Dex | DE | TAK |
| 4113 | Skith | DE | TAK |
| Slowhand1 | Slowhand | DE | NIE |
| 95039/100 | Steelman | DE | NIE |
| Time357/7389 | Time Bandit | DE | NIE |
| 94260/7371 | Tom the Butcher | DE | NIE |
| Tiberius14 | Tough Tiberius | DE | TAK |
| 113349 | Trader Jack | DE | NIE |
| 4189/852 | Tscharlie Bum | DE | TAK |
| 1003661/5007 | Tumbleweed | DE | NIE |
| 1198 | Window Breaker | DE | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 36
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 12
Oczekiwanie na zapłatę: 24