Závodníci včetně nepotvrzených účastí
2. Lower Austrian Woodquarter Gunfight 2026 / CAS, Zwettl-Niederösterreich, 16. 5. 2026
Informácie o sútaži| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 114316/98 | Brown Hill | AT | ÁNO |
| 106112 | Camel | SK | NIE |
| 113196/83 | Candyman | AT | ÁNO |
| SWSCA102/102 | Chris the Bullet | AT | NIE |
| 91196 | Clint Coldwell | AT | ÁNO |
| 95037 | Crazy Rattlesnake | AT | ÁNO |
| 112633/103 | Django | AT | ÁNO |
| 78384 | Doc Shirewood | AT | ÁNO |
| SWSCA119/119 | Doctor Red | AT | ÁNO |
| SWSCA24/24 | Grizzly Blue | AT | ÁNO |
| 84311/43 | Hausruck Kid | AT | ÁNO |
| 111512 | Kid Morrison | AT | NIE |
| SWSCA105/105 | Lobo | AT | ÁNO |
| SAWS062 | Lucy | SK | NIE |
| SWSCA95/95 | Luky Luke | AT | ÁNO |
| 109313/11 | Man in Black | AT | ÁNO |
| SWSCA126 | Marty Coldwell | AT | ÁNO |
| SAWS095 | Michael | SK | NIE |
| 109823/25 | Old Redneck | AT | NIE |
| SWSCA150/150 | Pistol Pete | AT | NIE |
| 100930/2 | Robbie the Gun | AT | NIE |
| AWS198/198 | Sherman | CZ | ÁNO |
| 101660 | Sherman McMasters | AT | NIE |
| 115055/82 | Shooting Herby | AT | ÁNO |
| 91/91 | Silent Scott | AT | ÁNO |
| AWS274/274 | Sottek | CZ | NIE |
| 110325/10 | Sunray Eve | AT | ÁNO |
| 106202/6 | Super Mario | AT | ÁNO |
| AWS424/424 | Zubák | CZ | ÁNO |
Spolu objednaných registrácií: 29
Spolu registrovaných strelcov: 19
Čaká na platbu: 10