Závodníci včetně nepotvrzených účastí
“Gunsmoke at the Hills“ 2025, Uder, 11. 9. 2025
Informácie o sútažiSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
3240 | Appaloosa Annie | DE | NIE |
79012/1814 | Banjo | DE | NIE |
13093008/13 | Beekeeper | DE | NIE |
3241 | Big John | DE | NIE |
2430 | Big Seiman | DE | NIE |
101088/7294 | Bull Run | LU | NIE |
BDS3808 | Cherry Tree | DE | NIE |
13093009/13 | Crazy Chicken | DE | NIE |
104523 | Doc Tigh Tass | DE | NIE |
68462/729 | Dog Dancer | DE | NIE |
86659 | Dutch bear | NL | NIE |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | NIE |
1003712 | Frank Bernecker | DE | ÁNO |
10000000 | G.PistolHawk | DE | NIE |
Lady1/2975 | Griesly Lady | DE | NIE |
1002845/7696 | hutzy | DE | NIE |
97335 | i.catcher | DE | NIE |
100951 | Johnny Goodtime | DE | NIE |
90248 | Justice ann | NL | NIE |
95801 | Kicking Horse | DE | NIE |
2058/114 | long schooter | DE | NIE |
1002065 | Lothar Werner | DE | ÁNO |
110269/298 | Madeleine Rose | NL | NIE |
ORS3002/729 | Mr. Long | DE | ÁNO |
4355 | Night Rider | DE | NIE |
No007/3462 | Nobody | DE | NIE |
Oskar1 | Oskar | DE | NIE |
89271 | Preacher | NL | NIE |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NIE |
5897/1212 | REPHIL | DE | NIE |
49467/366 | Rifle Queen | DE | ÁNO |
13093058/13 | Safety | DE | NIE |
100774/774 | Sgt.Tom | DE | NIE |
BDS0911/911 | Stagecoach Mike | DE | NIE |
110130 | Tenderfoot | DE | NIE |
113349 | Trader Jack | DE | NIE |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | NIE |
49252/350 | Wheel Gunner | DE | ÁNO |
Spolu objednaných registrácií: 38
Spolu registrovaných strelcov: 5
Čaká na platbu: 33