Competitors including unconfirmed entries
“Gunsmoke at the Hills“ 2025, Uder, 11. 9. 2025
Renninformation| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| 3240 | Appaloosa Annie | DE | NEIN |
| 79012/1814 | Banjo | DE | NEIN |
| 13093008/13 | Beekeeper | DE | NEIN |
| 3241 | Big John | DE | NEIN |
| 2430 | Big Seiman | DE | NEIN |
| 101088/7294 | Bull Run | LU | NEIN |
| BDS3808 | Cherry Tree | DE | NEIN |
| 13093009/13 | Crazy Chicken | DE | NEIN |
| 104523 | Doc Tigh Tass | DE | NEIN |
| 68462/729 | Dog Dancer | DE | NEIN |
| 86659 | Dutch bear | NL | NEIN |
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | NEIN |
| 1003712 | Frank Bernecker | DE | JA |
| 10000000 | G.PistolHawk | DE | NEIN |
| Lady1/2975 | Griesly Lady | DE | NEIN |
| 1002845/7696 | hutzy | DE | NEIN |
| 97335 | i.catcher | DE | NEIN |
| 100951 | Johnny Goodtime | DE | NEIN |
| 90248 | Justice ann | NL | NEIN |
| 95801 | Kicking Horse | DE | NEIN |
| 2058/114 | long schooter | DE | NEIN |
| 1002065 | Lothar Werner | DE | JA |
| 110269/298 | Madeleine Rose | NL | NEIN |
| ORS3002/729 | Mr. Long | DE | JA |
| 4355 | Night Rider | DE | NEIN |
| No007/3462 | Nobody | DE | NEIN |
| Oskar1 | Oskar | DE | NEIN |
| 89271 | Preacher | NL | NEIN |
| 113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NEIN |
| 5897/1212 | REPHIL | DE | NEIN |
| 49467/366 | Rifle Queen | DE | JA |
| 13093058/13 | Safety | DE | NEIN |
| 100774/774 | Sgt.Tom | DE | NEIN |
| BDS0911/911 | Stagecoach Mike | DE | NEIN |
| 110130 | Tenderfoot | DE | NEIN |
| 113349 | Trader Jack | DE | NEIN |
| 1003661/5007 | Tumbleweed | DE | NEIN |
| 49252/350 | Wheel Gunner | DE | JA |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 38
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 5
Warten auf Zahlung: 33