Přihlášení závodníci
Členství AWS 2026, Hlavní město Praha, 1. 1. 2026
Informácie o sútažiBasic - členský příspěvek základní (množství jedna)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | 1 | CZ | ||
| AWS512/512 | Ajven | 1 | CZ | ||
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| Aws406/403 | Blonďák | 1 | CZ | ||
| 564 | Bloody Fox | 1 | SK | ||
| 107429 | BUDDY | 1 | DE | ||
| 3376/3376 | Buddy Jr. | 1 | DE | ||
| AWS331/331 | Carlos de la Villa | 1 | CZ | ||
| 87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
| AWS536/536 | Fram | 1 | CZ | ||
| AWS499/499 | Franky | 1 | CZ | ||
| 107444/472 | Gastly | 1 | CZ | ||
| AWS121/121 | Highland Kid | 1 | CZ | ||
| AWS543/543 | Jackie Groot | 1 | CZ | ||
| 73504/369 | John | 1 | CZ | ||
| AWS439/439 | José el Gába | 1 | CZ | ||
| 9999202/202 | Karlos Gaucos | 1 | CZ | ||
| 106146/547 | Little Dog | 1 | SK | ||
| AWS508/508 | Little Lena | 1 | CZ | ||
| AWS341/341 | Lovec | 1 | CZ | ||
| 106106/474 | Mr. Sean | 1 | CZ | ||
| 106107/463 | Mr.Hungry | 1 | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | 1 | CZ | ||
| 999325/325 | Mrakomor | 1 | CZ | ||
| AWS555/555 | Old SOLDANO | 1 | CZ | ||
| AWS380/380 | Pedro | 1 | CZ | ||
| 106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
| 5897/1212 | REPHIL | 1 | DE | ||
| AWS198/198 | Sherman | 1 | CZ | ||
| AWS515/515 | Shiverhand Flash | 1 | CZ | ||
| AWS465 | SlimJack | 1 | CZ | ||
| AWS477/477 | Šota Owačhi | 1 | CZ | ||
| 86514/443 | Steel Hand | 1 | CZ | ||
| 110325/10 | Sunray Eve | 1 | AT | ||
| 106202/6 | Super Mario | 1 | AT | ||
| AWS557/557 | Tim Deer | 1 | CZ | ||
| AWS559 | Tinker | 1 | CZ | ||
| 95035/563 | Tom Galahad | 1 | DE | ||
| 554/554 | Tony | 1 | CZ | ||
| AWS507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
| Total | 40 | ||||
Junior - členský příspěvek do 18 let (množství jedna)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS561 | Bonnie | 1 | CZ | ||
| AWS562 | Eileen Spenser | 1 | CZ | ||
| Total | 2 | ||||
Senior - členský příspěvek od 70 let (množství jedna)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS523/523 | Big Dog | 1 | CZ | ||
| 91196 | Clint Coldwell | 1 | AT | ||
| AWS373/373 | Colonel | 1 | CZ | ||
| AWS133/133 | Cotter | 1 | CZ | ||
| AWS493/493 | Frankie Short | 1 | CZ | ||
| 107433/10 | Gray Wolf | 1 | SK | ||
| AWS319/319 | Homer | 1 | CZ | ||
| AWS422/422 | Horn Beetle | 1 | CZ | ||
| 100997/482 | Joe Loco | 1 | CZ | ||
| AWS483/483 | Mustafa | 1 | CZ | ||
| AWS388/388 | Myrda | 1 | CZ | ||
| 106108/464 | Old Hungry | 1 | CZ | ||
| AWS403/403 | Šedý vlk | 1 | CZ | ||
| AWS274/274 | Sottek | 1 | CZ | ||
| AWS456/456 | Strašák | 1 | CZ | ||
| AWS424/424 | Zubák | 1 | CZ | ||
| Total | 16 | ||||
+ Nový člen - jednorázový poplatek k členskému příspěvku (množství jedna)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 564 | Bloody Fox | 1 | SK | ||
| 95035/563 | Tom Galahad | 1 | DE | ||
| Total | 2 | ||||
Vratka Basic za 3 závody v roce 2025 pouze pro uvedené v seznamu (množství jedna)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | 1 | CZ | ||
| AWS512/512 | Ajven | 1 | CZ | ||
| AWS331/331 | Carlos de la Villa | 1 | CZ | ||
| 87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
| AWS499/499 | Franky | 1 | CZ | ||
| AWS121/121 | Highland Kid | 1 | CZ | ||
| AWS543/543 | Jackie Groot | 1 | CZ | ||
| 73504/369 | John | 1 | CZ | ||
| AWS439/439 | José el Gába | 1 | CZ | ||
| 9999202/202 | Karlos Gaucos | 1 | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | 1 | CZ | ||
| AWS341/341 | Lovec | 1 | CZ | ||
| 106106/474 | Mr. Sean | 1 | CZ | ||
| 106107/463 | Mr.Hungry | 1 | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | 1 | CZ | ||
| AWS380/380 | Pedro | 1 | CZ | ||
| AWS198/198 | Sherman | 1 | CZ | ||
| AWS477/477 | Šota Owačhi | 1 | CZ | ||
| 86514/443 | Steel Hand | 1 | CZ | ||
| 110325/10 | Sunray Eve | 1 | AT | ||
| 106202/6 | Super Mario | 1 | AT | ||
| AWS507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
| Total | 22 | ||||
Vratka Junior za 3 závody v roce 2025 pouze pro uvedené v seznamu (množství jedna)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS561 | Bonnie | 1 | CZ | ||
| AWS562 | Eileen Spenser | 1 | CZ | ||
| Total | 2 | ||||
Vratka Senior za 3 závody v roce 2025 pouze pro uvedené v seznamu (množství jedna)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS493/493 | Frankie Short | 1 | CZ | ||
| 107444/472 | Gastly | 1 | CZ | ||
| AWS319/319 | Homer | 1 | CZ | ||
| AWS422/422 | Horn Beetle | 1 | CZ | ||
| 100997/482 | Joe Loco | 1 | CZ | ||
| AWS388/388 | Myrda | 1 | CZ | ||
| 106108/464 | Old Hungry | 1 | CZ | ||
| AWS274/274 | Sottek | 1 | CZ | ||
| AWS456/456 | Strašák | 1 | CZ | ||
| Total | 9 | ||||
Sleva za platbu platební branou (množství jedna)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | 1 | CZ | ||
| Aws406/403 | Blonďák | 1 | CZ | ||
| AWS561 | Bonnie | 1 | CZ | ||
| AWS331/331 | Carlos de la Villa | 1 | CZ | ||
| AWS373/373 | Colonel | 1 | CZ | ||
| AWS562 | Eileen Spenser | 1 | CZ | ||
| AWS536/536 | Fram | 1 | CZ | ||
| AWS493/493 | Frankie Short | 1 | CZ | ||
| 107444/472 | Gastly | 1 | CZ | ||
| AWS319/319 | Homer | 1 | CZ | ||
| AWS422/422 | Horn Beetle | 1 | CZ | ||
| AWS543/543 | Jackie Groot | 1 | CZ | ||
| 100997/482 | Joe Loco | 1 | CZ | ||
| 73504/369 | John | 1 | CZ | ||
| AWS439/439 | José el Gába | 1 | CZ | ||
| 9999202/202 | Karlos Gaucos | 1 | CZ | ||
| AWS508/508 | Little Lena | 1 | CZ | ||
| 106107/463 | Mr.Hungry | 1 | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | 1 | CZ | ||
| 999325/325 | Mrakomor | 1 | CZ | ||
| 106108/464 | Old Hungry | 1 | CZ | ||
| AWS380/380 | Pedro | 1 | CZ | ||
| AWS403/403 | Šedý vlk | 1 | CZ | ||
| AWS198/198 | Sherman | 1 | CZ | ||
| AWS477/477 | Šota Owačhi | 1 | CZ | ||
| AWS274/274 | Sottek | 1 | CZ | ||
| 86514/443 | Steel Hand | 1 | CZ | ||
| AWS456/456 | Strašák | 1 | CZ | ||
| 110325/10 | Sunray Eve | 1 | AT | ||
| 106202/6 | Super Mario | 1 | AT | ||
| AWS559 | Tinker | 1 | CZ | ||
| 95035/563 | Tom Galahad | 1 | DE | ||
| AWS507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
| AWS424/424 | Zubák | 1 | CZ | ||
| Total | 34 | ||||