Registered competitors
AWS 2026 Membership Contribution, Hlavní město Praha, 1. 1. 2026
InformationBasic - členský příspěvek základní (množství jedna)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | 1 | CZ | ||
| 96485/1911 | Bithlo Mike | 1 | DE | ||
| 87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
| AWS536/536 | Fram | 1 | CZ | ||
| AWS499/499 | Franky | 1 | CZ | ||
| AWS341/341 | Lovec | 1 | CZ | ||
| 106106/474 | Mr. Sean | 1 | CZ | ||
| 106107/463 | Mr.Hungry | 1 | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | 1 | CZ | ||
| 106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
| 5897/1212 | REPHIL | 1 | DE | ||
| AWS198/198 | Sherman | 1 | CZ | ||
| 110325/10 | Sunray Eve | 1 | AT | ||
| 106202/6 | Super Mario | 1 | AT | ||
| Total | 14 | ||||
Senior - členský příspěvek od 70 let (množství jedna)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS523/523 | Big Dog | 1 | CZ | ||
| 91196 | Clint Coldwell | 1 | AT | ||
| AWS373/373 | Colonel | 1 | CZ | ||
| 107433/10 | Gray Wolf | 1 | SK | ||
| AWS319/319 | Homer | 1 | CZ | ||
| AWS422/422 | Horn Beetle | 1 | CZ | ||
| 106108/464 | Old Hungry | 1 | CZ | ||
| Total | 7 | ||||
Vratka Basic za 3 závody v roce 2025 pouze pro uvedené v seznamu (množství jedna)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | 1 | CZ | ||
| 87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
| AWS499/499 | Franky | 1 | CZ | ||
| AWS341/341 | Lovec | 1 | CZ | ||
| 106106/474 | Mr. Sean | 1 | CZ | ||
| 106107/463 | Mr.Hungry | 1 | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | 1 | CZ | ||
| AWS198/198 | Sherman | 1 | CZ | ||
| 110325/10 | Sunray Eve | 1 | AT | ||
| 106202/6 | Super Mario | 1 | AT | ||
| Total | 10 | ||||
Vratka Senior za 3 závody v roce 2025 pouze pro uvedené v seznamu (množství jedna)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS319/319 | Homer | 1 | CZ | ||
| AWS422/422 | Horn Beetle | 1 | CZ | ||
| 106108/464 | Old Hungry | 1 | CZ | ||
| Total | 3 | ||||
Sleva za platbu platební branou (množství jedna)
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | 1 | CZ | ||
| AWS373/373 | Colonel | 1 | CZ | ||
| AWS536/536 | Fram | 1 | CZ | ||
| AWS319/319 | Homer | 1 | CZ | ||
| AWS422/422 | Horn Beetle | 1 | CZ | ||
| 106107/463 | Mr.Hungry | 1 | CZ | ||
| AWS503/503 | Mr.Ugly | 1 | CZ | ||
| 106108/464 | Old Hungry | 1 | CZ | ||
| AWS198/198 | Sherman | 1 | CZ | ||
| 110325/10 | Sunray Eve | 1 | AT | ||
| 106202/6 | Super Mario | 1 | AT | ||
| Total | 11 | ||||