Přihlášení závodníci
Ace Curly Camp 2025, Domaniža, 49, 24. 5. 2025
Informácie o sútažiMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
106109/67 | Yankee | 49er (49 and up) | SK | ||
AO01 | Annie Oakley | Buckarette (13 and under) | SK | ||
SAWS114 | Julie | Buckarette (13 and under) | SK | ||
BEE01 | Mr. Bee | Buckaroo (13 and under) | SK | ||
106108/79 | Old Hungry | Cattle Baron Duelist (75 and up) | CZ | ||
8888075/75 | Strašák | Cattle Baron Duelist (75 and up) | CZ | ||
107440/526 | Joe | Classic Cowboy | SK | ||
559 | Tinker | Classic Cowboy | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Cowboy (any age) | CZ | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Cowboy (any age) | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Cowboy (any age) | SK | ||
556 | Young Soldano | Cowboy (any age) | CZ | ||
SAWS132 | Belle Starr | Cowgirl (any age) | SK | ||
117 | Bobi | Cowgirl (any age) | CZ | ||
SAWS062 | Lucy | Cowgirl (any age) | SK | ||
SAWS019/19 | Emmett | Duelist | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | Duelist | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | Duelist | SK | ||
90117 | RHOD | Duelist | SK | ||
106106/474 | Sean | Duelist | CZ | ||
107433/10 | Gray Wolf | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
106107/463 | Mr.Hungry | Frontiersman | CZ | ||
90118/59 | Bambino | Gunfighter | SK | ||
AWS555/555 | Old SOLDANO | Gunfighter | CZ | ||
760SAWS | Ado | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
114847/130 | Kid | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
761SAWS | Tomi | Junior Boy (16 and under) | SK | ||
AWS561 | Bonnie | Junior Girl (16 and under) | CZ | ||
SAWS110/110 | Daisy | Junior Girl (16 and under) | SK | ||
AWS562 | Eileen Spenser | Junior Girl (16 and under) | CZ | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | Lady 49er (49 and up) | CZ | ||
16/16 | Smiling Squirrel | Lady 49er (49 and up) | SK | ||
888093/93 | Milady | Lady Senior (60 and up) | SK | ||
106100 | Blind Mole | Lady Wrangler (36 and up) | SK | ||
87058/400 | Colbert | Senior (60 and up) | CZ | ||
107444/472 | Gastly | Senior (60 and up) | CZ | ||
107435/14 | Stanley | Senior (60 and up) | SK | ||
888113/113 | Jo Jow | Senior Gunfighter (60 and up) | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | Senior Gunfighter (60 and up) | SK | ||
102225/13 | Dedo | Silver Senior (65 and up) | SK | ||
SAWS061/61 | George Marten | Silver Senior (65 and up) | SK | ||
888024/24 | Mates | Wrangler (36 and up) | SK | ||
SAWS095 | Michael | Wrangler (36 and up) | SK | ||
Total | 43 |
Warm Up
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
106109/67 | Yankee | 49er (49 and up) | SK | ||
AO01 | Annie Oakley | Buckarette (13 and under) | SK | ||
SAWS114 | Julie | Buckarette (13 and under) | SK | ||
BEE01 | Mr. Bee | Buckaroo (13 and under) | SK | ||
559 | Tinker | Classic Cowboy | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Cowboy (any age) | CZ | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Cowboy (any age) | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Cowboy (any age) | SK | ||
556 | Young Soldano | Cowboy (any age) | CZ | ||
SAWS132 | Belle Starr | Cowgirl (any age) | SK | ||
117 | Bobi | Cowgirl (any age) | CZ | ||
SAWS062 | Lucy | Cowgirl (any age) | SK | ||
90117 | RHOD | Duelist | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | Elder Statesman (70 and up) | SK | ||
AWS555/555 | Old SOLDANO | Gunfighter | CZ | ||
AWS561 | Bonnie | Junior Girl (16 and under) | CZ | ||
AWS562 | Eileen Spenser | Junior Girl (16 and under) | CZ | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | Lady 49er (49 and up) | CZ | ||
888093/93 | Milady | Lady Senior (60 and up) | SK | ||
107444/472 | Gastly | Senior (60 and up) | CZ | ||
SAWS061/61 | George Marten | Silver Senior (65 and up) | SK | ||
SAWS095 | Michael | Wrangler (36 and up) | SK | ||
Total | 22 |
Obed
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
760SAWS | Ado | 1 | SK | ||
90118/59 | Bambino | 1 | SK | ||
SAWS132 | Belle Starr | 3 | SK | ||
106100 | Blind Mole | 1 | SK | ||
87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
SAWS110/110 | Daisy | 1 | SK | ||
102225/13 | Dedo | 1 | SK | ||
SAWS019/19 | Emmett | 1 | SK | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | 1 | SK | ||
SAWS061/61 | George Marten | 1 | SK | ||
107433/10 | Gray Wolf | 1 | SK | ||
SAWS069/69 | Jack Crabb | 1 | SK | ||
AWS543/543 | Jackie Groot | 1 | CZ | ||
888113/113 | Jo Jow | 1 | SK | ||
107440/526 | Joe | 1 | SK | ||
114847/130 | Kid | 1 | SK | ||
SAWS062 | Lucy | 1 | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | 1 | SK | ||
888024/24 | Mates | 1 | SK | ||
SAWS095 | Michael | 1 | SK | ||
888093/93 | Milady | 1 | SK | ||
107437/6 | Paden Mc Benedik | 1 | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | 1 | SK | ||
90117 | RHOD | 2 | SK | ||
16/16 | Smiling Squirrel | 1 | SK | ||
107435/14 | Stanley | 1 | SK | ||
761SAWS | Tomi | 1 | SK | ||
106109/67 | Yankee | 1 | SK | ||
Total | 31 |
Discount for Juniors
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
760SAWS | Ado | SK | |||
AO01 | Annie Oakley | SK | |||
AWS561 | Bonnie | CZ | |||
SAWS110/110 | Daisy | SK | |||
AWS562 | Eileen Spenser | CZ | |||
114847/130 | Kid | SK | |||
BEE01 | Mr. Bee | SK | |||
761SAWS | Tomi | SK | |||
Total | 8 |
Som členom SAWS (nekombinuj s junior)
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | CZ | |||
90118/59 | Bambino | SK | |||
SAWS132 | Belle Starr | SK | |||
106100 | Blind Mole | SK | |||
117 | Bobi | CZ | |||
87058/400 | Colbert | CZ | |||
102225/13 | Dedo | SK | |||
SAWS019/19 | Emmett | SK | |||
SAWS018/18 | Frank Knife | SK | |||
107444/472 | Gastly | CZ | |||
SAWS061/61 | George Marten | SK | |||
107433/10 | Gray Wolf | SK | |||
SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | |||
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | |||
888113/113 | Jo Jow | SK | |||
107440/526 | Joe | SK | |||
SAWS114 | Julie | SK | |||
SAWS062 | Lucy | SK | |||
SAWS040/40 | Mad Matt | SK | |||
888024/24 | Mates | SK | |||
SAWS095 | Michael | SK | |||
888093/93 | Milady | SK | |||
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | |||
106108/79 | Old Hungry | CZ | |||
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | |||
106111/23 | Rambling Beard | SK | |||
90117 | RHOD | SK | |||
106106/474 | Sean | CZ | |||
16/16 | Smiling Squirrel | SK | |||
107435/14 | Stanley | SK | |||
8888075/75 | Strašák | CZ | |||
106109/67 | Yankee | SK | |||
Total | 32 |
Dobrovoľníci
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Posse | Úloha | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | Deputy | CZ | ||
87058/400 | Colbert | Deputy | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Posse Marshall | CZ | ||
87058/400 | Colbert | Posse Marshall | CZ | ||
AWS409/409 | Ace Curly | Stavať a baliť stages | CZ | ||
117 | Bobi | Stavať a baliť stages | CZ | ||
SAWS018/18 | Frank Knife | Stavať a baliť stages | SK | ||
SAWS040/40 | Mad Matt | Stavať a baliť stages | SK | ||
888024/24 | Mates | Stavať a baliť stages | SK | ||
106111/23 | Rambling Beard | Stavať a baliť stages | SK | ||
106109/67 | Yankee | Stavať a baliť stages | SK | ||
Total | 11 |
Požiadavky na Posse: Main Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Požiadavka 1 na Posse s | Požiadavka 2 na Posse s |
---|---|---|---|
90118/59 | Bambino | Blind Mole, Mates, Daisy | |
106100 | Blind Mole | Bambino | |
107444/472 | Gastly | Jackie Groot = společné zbraně | |
107433/10 | Gray Wolf | Dedo, Paden | |
AWS543/543 | Jackie Groot | GASTLY = společné zbraně | |
SAWS062 | Lucy | Michael | |
SAWS095 | Michael | Lucy | Ace Curly |
106107/463 | Mr.Hungry | Bonnie, Eileen Spenser, Gastly | Bambino, Bonnie, Old Hungry |
559 | Tinker | Gastly | |
Total | 9 |