Competitors including unconfirmed entries
GUNSMOKE - LM Western BlackpowderBDS LV3 mit Plainsman Event hosted by THE INNOCENTS, Celle, 11. 10. 2025
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
3240 | Appaloosa Annie | DE | NIE |
3241 | Big John | DE | NIE |
2742/205 | Comanche Todd | DE | NIE |
68338 | Dammit Olli | DE | NIE |
16951/5353 | Frontier Six Shooter | DE | NIE |
28002/5007 | General Rooster Cogburn | DE | NIE |
17912 | Golden Spike | DE | NIE |
BDS4140/706 | Huntsman Tom | DE | NIE |
4355 | Night Rider | DE | NIE |
94425 | Private Spitfire | DE | NIE |
1002502 | Ray Dekker | DE | NIE |
81862/957 | Swifty Gun | DE | NIE |
45383/3056 | Taverner | DE | NIE |
3435 | Tenderfoot | DE | NIE |
4711/317 | Tom Henks | DE | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 15
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 15