Competitors including unconfirmed entries
GUNSMOKE - LM Western BlackpowderBDS LV3 mit Plainsman Event hosted by THE INNOCENTS, Celle, 11. 10. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
3240 | Appaloosa Annie | DE | NON |
3241 | Big John | DE | NON |
2742/205 | Comanche Todd | DE | NON |
68338 | Dammit Olli | DE | NON |
16951/5353 | Frontier Six Shooter | DE | NON |
28002/5007 | General Rooster Cogburn | DE | NON |
17912 | Golden Spike | DE | NON |
BDS4140/706 | Huntsman Tom | DE | NON |
4355 | Night Rider | DE | NON |
94425 | Private Spitfire | DE | NON |
1002502 | Ray Dekker | DE | NON |
81862/957 | Swifty Gun | DE | NON |
45383/3056 | Taverner | DE | NON |
3435 | Tenderfoot | DE | NON |
4711/317 | Tom Henks | DE | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 15
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 15