Competitors including unconfirmed entries
Landesmeisterschaft 97-11 LV4, Bocholt, 11. 4. 2026
Informacje o zawodach| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| Achim0346/4740 | Achim | DE | NIE |
| BDS639/4032 | Bernie | DE | NIE |
| 635/4903 | Cold Hank | DE | NIE |
| 105117/4884 | D. O. Mina | DE | NIE |
| 621/4032 | Deadshot | DE | NIE |
| 73909 | Delgado | DE | NIE |
| 43030195/4303 | Doc Serious | DE | NIE |
| 86659 | Dutch Bear | NL | NIE |
| 104603/2649 | Flying Doormat | DE | NIE |
| 3274 | Fred 66 | DE | NIE |
| 3495 | Garry Cool | DE | NIE |
| 95979/666 | Hangover Ronnie | NL | NIE |
| 3498/4303 | HB | DE | NIE |
| 1003177 | Linda Lou | DE | NIE |
| 2720/4850 | Mad Doc | DE | NIE |
| 3480/815 | Maddox | DE | NIE |
| 89480 | Major Hurli | DE | NIE |
| 3145/4442 | Montana | DE | NIE |
| 503/4182 | Old Grey Wolf | DE | NIE |
| 47350084/4735 | Old Mummy | DE | NIE |
| 1000037/4583 | Revenant | DE | NIE |
| 40610034 | Roofer | DE | NIE |
| BDS4740/4740 | Silver Charly | DE | NIE |
| 113059 | SmiloDoc | DE | NIE |
| BDS4740026/4740 | Sundance45 | DE | NIE |
| 123345/3738 | Sunshine | DE | NIE |
| 166188/54 | Tiff | NL | NIE |
| 3951 | Tom Gotagun | DE | NIE |
| 3499/4850 | Tom Outlaw | DE | NIE |
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NIE |
| 1004303/4303 | Waterboy | DE | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 31
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 31