Competitors including unconfirmed entries
Landesmeisterschaft 97-11 LV4 2026, Bocholt, 11. 4. 2026
Renninformation| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| Achim0346/4740 | Achim | DE | NEIN |
| BDS639/4032 | Bernie | DE | NEIN |
| 635/4903 | Cold Hank | DE | NEIN |
| 105117/4884 | D. O. Mina | DE | NEIN |
| 621/4032 | Deadshot | DE | NEIN |
| 73909 | Delgado | DE | NEIN |
| 43030195/4303 | Doc Serious | DE | NEIN |
| 86659 | Dutch Bear | NL | NEIN |
| 104603/2649 | Flying Doormat | DE | NEIN |
| 3274 | Fred 66 | DE | NEIN |
| 3495 | Garry Cool | DE | NEIN |
| 95979/666 | Hangover Ronnie | NL | NEIN |
| 3498/4303 | HB | DE | NEIN |
| 1003177 | Linda Lou | DE | NEIN |
| 2720/4850 | Mad Doc | DE | NEIN |
| 3480/815 | Maddox | DE | NEIN |
| 89480 | Major Hurli | DE | NEIN |
| 3145/4442 | Montana | DE | NEIN |
| 503/4182 | Old Grey Wolf | DE | NEIN |
| 47350084/4735 | Old Mummy | DE | NEIN |
| 1000037/4583 | Revenant | DE | NEIN |
| 40610034 | Roofer | DE | NEIN |
| BDS4740/4740 | Silver Charly | DE | NEIN |
| 113059 | SmiloDoc | DE | NEIN |
| BDS4740026/4740 | Sundance45 | DE | NEIN |
| 123345/3738 | Sunshine | DE | NEIN |
| 166188/54 | Tiff | NL | NEIN |
| 3951 | Tom Gotagun | DE | NEIN |
| 3499/4850 | Tom Outlaw | DE | NEIN |
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NEIN |
| 1004303/4303 | Waterboy | DE | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 31
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 31