Competitors including unconfirmed entries
Midsummer Shootout, Meterik, 5. 9. 2025
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
12345 | Bassie | NL | TAK |
BDS639/4032 | Bernie | DE | TAK |
98929 | BigBoreBen | DE | TAK |
95804 | Blue N. Wild | DE | TAK |
635/4903 | Cold Hank | DE | TAK |
DWSA421/421 | Daisy Mae | DE | TAK |
Xxxxx | Delgado | DE | TAK |
106845 | Doc Marbi | LU | TAK |
878965 | Dusthole | DE | TAK |
86659 | Dutch bear | NL | TAK |
95799/27 | Dutch Bullwhip | NL | TAK |
81491/18 | Dutch T-BONE | NL | TAK |
73 | Flitsmeister | NL | TAK |
107424 | Fumbler | DE | TAK |
83041/3 | Gold Digger | NL | TAK |
DWSA15/15 | Gold Feather | NL | TAK |
17/666 | Hangover Ronnie | NL | TAK |
2552 | Hell Hound | DE | TAK |
420 | Holy Smoke | NL | TAK |
97335 | i.catcher | DE | TAK |
3736 | Johnny B. | DE | TAK |
90248 | Justice ann | NL | TAK |
77702 | Katie Lou | LU | TAK |
1090/4903 | Kitty Cortes | DE | TAK |
110269/298 | Madeleine Rose | NL | TAK |
89480/2100 | Major Hurli | DE | TAK |
000000009/5420 | Memphis | NL | TAK |
00000007/5420 | Memphis Belle | NL | TAK |
107602/407 | Midnight Minter | NL | TAK |
3145/4442 | Montana | DE | TAK |
12 | Mouseketeer | NL | TAK |
1896247 | Muddy Bandit | NL | TAK |
89271 | Preacher | NL | TAK |
105117/4884 | Quick Sister | DE | TAK |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | TAK |
1010 | Roofer | DE | TAK |
69558 | Smelly | NL | TAK |
14014/14 | Sneaky Feet | NL | TAK |
1003584 | Snow Fox | DE | TAK |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | TAK |
3738/3738 | Sunshine | DE | TAK |
3733 | Taxman | DE | TAK |
166188/54 | Tiff | NL | TAK |
113349/7024 | Trader Jack | DE | TAK |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 45
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 45
Oczekiwanie na zapłatę: 0