Competitors including unconfirmed entries
25 th, Klein-Umstadt, 26. 9. 2025
Informacje o zawodach| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 4075/5045 | Bass-Drum-Charlie | DE | NIE |
| 1276/729 | Bonebreaker Tom | DE | NIE |
| CPP3571113 | Cat-Piss-Pete | DE | TAK |
| 1008268884/826 | Desert Farmer | DE | TAK |
| 100573 | Grey Manni | DE | TAK |
| 1002845/7696 | hutzy | DE | TAK |
| 7296320/729 | MAD CHICKEN | DE | NIE |
| 121166/729 | Mad Dog | DE | TAK |
| ORS3002/729 | Mr. Long | DE | NIE |
| 1004487/729 | Naked Gun | DE | TAK |
| 1001650 | Red Suzanne | DE | TAK |
| 100729/729 | Silent Hunter | DE | TAK |
| 100647/647 | Snake Oil Joe | DE | TAK |
| 109624/7 | Tarheel Dutch | DE | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 14
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 10
Oczekiwanie na zapłatę: 4