Competitors including unconfirmed entries
25 th, Klein-Umstadt, 26. 9. 2025
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 4075/5045 | Bass-Drum-Charlie | DE | NON |
| 1276/729 | Bonebreaker Tom | DE | NON |
| CPP3571113 | Cat-Piss-Pete | DE | OUI |
| 1008268884/826 | Desert Farmer | DE | OUI |
| 100573 | Grey Manni | DE | OUI |
| 1002845/7696 | hutzy | DE | OUI |
| 7296320/729 | MAD CHICKEN | DE | NON |
| 121166/729 | Mad Dog | DE | OUI |
| ORS3002/729 | Mr. Long | DE | NON |
| 1004487/729 | Naked Gun | DE | OUI |
| 1001650 | Red Suzanne | DE | OUI |
| 100729/729 | Silent Hunter | DE | OUI |
| 100647/647 | Snake Oil Joe | DE | OUI |
| 109624/7 | Tarheel Dutch | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 14
Nombre total de compétiteurs inscrits: 10
En attente du paiement: 4