Competitors including unconfirmed entries
24 TH OPEN RANGE GUNFIGHT, Klein-Umstadt, 7. 3. 2025
Informacje o zawodach| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 68461/729 | Barber Joe | DE | TAK |
| 1061132/2430 | Big Seiman | DE | NIE |
| 1008268884/826 | Desert Farmer | DE | NIE |
| 68462/729 | Dog Dancer | DE | TAK |
| 1008261104/826 | Gambling Dan | DE | NIE |
| 113441 | Lone Star | DE | NIE |
| 3354/7297 | Lucky Luke | DE | TAK |
| 121166/729 | Mad Dog | DE | TAK |
| 3002/729 | Mr. Long | DE | NIE |
| 89266/648 | Peperoni Pit | DE | NIE |
| 100729/729 | Silent Hunter | DE | NIE |
| 100647/647 | Snake Oil Joe | DE | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 12
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 4
Oczekiwanie na zapłatę: 8