Competitors including unconfirmed entries
24 TH OPEN RANGE GUNFIGHT, Klein-Umstadt, 7. 3. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
68461/729 | Barber Joe | DE | OUI |
1061132/2430 | Big Seiman | DE | NON |
1276/729 | Bonebreaker Tom | DE | NON |
1008268884/826 | Desert Farmer | DE | NON |
68462/729 | Dog Dancer | DE | OUI |
1008261104/826 | Gambling Dan | DE | NON |
BDS51968/5007 | Joker John | DE | OUI |
113441 | Lone Star | DE | NON |
3354/7297 | Lucky Luke | DE | OUI |
121166/729 | Mad Dog | DE | OUI |
3002/729 | Mr. Long | DE | NON |
89266/648 | Peperoni Pit | DE | NON |
100729/729 | Silent Hunter | DE | NON |
100647/647 | Snake Oil Joe | DE | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 14
Nombre total de compétiteurs inscrits: 5
En attente du paiement: 9