Registered competitors
“Gunsmoke at the Hills“ 2025, Uder, 11. 9. 2025
VersenyinformációkMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
1003712 | Frank Bernecker | 49er (49 and up) | DE | ||
79012/1814 | Banjo | B-Western | DE | ||
68462/729 | Dog Dancer | Cattle Baron (75 and up) | DE | ||
BDS3808 | Cherry Free | Classic Cowboy | DE | ||
1003661/5007 | Tumbleweed | Classic Cowboy | DE | ||
95804 | Blue N. Wild | Cowboy (any age) | DE | ||
110130 | Tenderfoot | Duelist | DE | ||
49252/350 | Wheel Gunner | Elder Statesman (70 and up) | DE | ||
101088/7294 | Bull Run | Frontier Cartridge | LU | ||
86659 | Dutch bear | Frontier Cartridge Duelist | NL | ||
100951 | Johnny Goodtime | Frontier Cartridge Duelist | DE | ||
95799/27 | Dutch Bullwhip | Frontier Cartridge Gunfighter | NL | ||
110269/298 | Madeleine Rose | Lady 49er (49 and up) | NL | ||
90248 | Justice ann | Lady Frontier Cartridge | NL | ||
97335 | i.catcher | Lady Gunfighter | DE | ||
49467/366 | Rifle Queen | Lady Silver Senior (65 and up) | DE | ||
ORS3002/729 | Mr. Long | Senior (60 and up) | DE | ||
2430 | Big Seiman | Silver Senior (65 and up) | DE | ||
1002065 | Lothar Werner | Silver Senior (65 and up) | DE | ||
89271 | Preacher | Silver Senior (65 and up) | NL | ||
4355 | Night Rider | Wrangler (36 and up) | DE | ||
Total | 21 |
Donnerstag : BBQ
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
79012/1814 | Banjo | 1 | DE | ||
1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
89271 | Preacher | 1 | NL | ||
49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
1003661/5007 | Tumbleweed | 1 | DE | ||
49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
Total | 9 |
Freitag: Frühstück
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
79012/1814 | Banjo | 1 | DE | ||
95804 | Blue N. Wild | 1 | DE | ||
68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
Total | 8 |
Freitag: Chilli con Carne
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
95804 | Blue N. Wild | 1 | DE | ||
BDS3808 | Cherry Free | 1 | DE | ||
68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
86659 | Dutch bear | 1 | NL | ||
95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
90248 | Justice ann | 1 | NL | ||
1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
89271 | Preacher | 1 | NL | ||
49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
110130 | Tenderfoot | 2 | DE | ||
49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
Total | 16 |
Freitag: BBQ
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
79012/1814 | Banjo | 1 | DE | ||
2430 | Big Seiman | 1 | DE | ||
95804 | Blue N. Wild | 1 | DE | ||
BDS3808 | Cherry Free | 1 | DE | ||
68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
86659 | Dutch bear | 1 | NL | ||
95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
90248 | Justice ann | 1 | NL | ||
1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
110269/298 | Madeleine Rose | 1 | NL | ||
ORS3002/729 | Mr. Long | 1 | DE | ||
4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
89271 | Preacher | 1 | NL | ||
49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
110130 | Tenderfoot | 2 | DE | ||
1003661/5007 | Tumbleweed | 1 | DE | ||
49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
Total | 21 |
Samstag: Frühstück
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
79012/1814 | Banjo | 1 | DE | ||
95804 | Blue N. Wild | 1 | DE | ||
68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
Total | 8 |
Samstag: Nudeln mit Wurstgulasch
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
95804 | Blue N. Wild | 1 | DE | ||
BDS3808 | Cherry Free | 1 | DE | ||
86659 | Dutch bear | 1 | NL | ||
95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
90248 | Justice ann | 1 | NL | ||
1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
110269/298 | Madeleine Rose | 1 | NL | ||
4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
89271 | Preacher | 1 | NL | ||
49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
110130 | Tenderfoot | 2 | DE | ||
1003661/5007 | Tumbleweed | 1 | DE | ||
49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
Total | 17 |
Samstag: BBQ
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
79012/1814 | Banjo | 1 | DE | ||
2430 | Big Seiman | 1 | DE | ||
95804 | Blue N. Wild | 1 | DE | ||
BDS3808 | Cherry Free | 1 | DE | ||
68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
86659 | Dutch bear | 1 | NL | ||
95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
90248 | Justice ann | 1 | NL | ||
1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
110269/298 | Madeleine Rose | 1 | NL | ||
ORS3002/729 | Mr. Long | 1 | DE | ||
4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
110130 | Tenderfoot | 2 | DE | ||
49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
Total | 19 |
Sonntag: Frühstück
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
79012/1814 | Banjo | 1 | DE | ||
1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
Total | 5 |
Ich benötige Vegetarische Kost
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
89271 | Preacher | 1 | NL | ||
Total | 1 |
Camping
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
79012/1814 | Banjo | Camping XL | DE | ||
2430 | Big Seiman | Camping XL | DE | ||
95804 | Blue N. Wild | Camping XL | DE | ||
101088/7294 | Bull Run | Camping XL | LU | ||
BDS3808 | Cherry Free | Camping XL | DE | ||
68462/729 | Dog Dancer | Camping XL | DE | ||
86659 | Dutch bear | Camping XL | NL | ||
95799/27 | Dutch Bullwhip | Camping XL | NL | ||
1003712 | Frank Bernecker | Camping XL | DE | ||
97335 | i.catcher | Camping XL | DE | ||
1002065 | Lothar Werner | Camping XL | DE | ||
4355 | Night Rider | Camping XL | DE | ||
89271 | Preacher | Camping XL | NL | ||
110130 | Tenderfoot | Camping XL | DE | ||
1003661/5007 | Tumbleweed | Camping XL | DE | ||
49252/350 | Wheel Gunner | Camping XL | DE | ||
Total | 16 |
Wohnwagen/Wohnmobil
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
79012/1814 | Banjo | 1 | DE | ||
2430 | Big Seiman | 1 | DE | ||
95804 | Blue N. Wild | 1 | DE | ||
68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
86659 | Dutch bear | 1 | NL | ||
95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
89271 | Preacher | 1 | NL | ||
110130 | Tenderfoot | 1 | DE | ||
1003661/5007 | Tumbleweed | 1 | DE | ||
49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
Total | 12 |
Zelt
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
Total | 2 |
Önkéntesek
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
95804 | Blue N. Wild | Deputy | DE | ||
86659 | Dutch bear | Deputy | NL | ||
95799/27 | Dutch Bullwhip | Deputy | NL | ||
95804 | Blue N. Wild | Posse Marshall | DE | ||
86659 | Dutch bear | Posse Marshall | NL | ||
95799/27 | Dutch Bullwhip | Posse Marshall | NL | ||
Total | 6 |
Posse kérések: Main Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Posse kérés 1 | Posse kérés 2 |
---|---|---|---|
2430 | Big Seiman | Bull Run | |
95804 | Blue N. Wild | i. Catcher | Fumbler |
101088/7294 | Bull Run | AyBe | |
95799/27 | Dutch Bullwhip | Madeleine Rose | Preacher |
97335 | i.catcher | Blue N. Wild | |
110269/298 | Madeleine Rose | Dutch Bullwhip | Preacher |
ORS3002/729 | Mr. Long | Dog Dancer | |
49467/366 | Rifle Queen | In Posse with Wheel Gunner | |
1003661/5007 | Tumbleweed | Thomas Blüm | |
49252/350 | Wheel Gunner | in Posse with Rifle Queen | |
Total | 10 |
Alternatív kategória: Main Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Alternatív kategória 1 | Alternatív kategória 2 |
---|---|---|---|
2430 | Big Seiman | Senior | |
68462/729 | Dog Dancer | Elder Statesman | |
Total | 2 |