Registered competitors
“Gunsmoke at the Hills“ 2025, Uder, 11. 9. 2025
RenninformationMain Match
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 5897/1212 | REPHIL | 49er (49 and up) | 1 | DE | |
| 79012/1814 | Banjo | B-Western | 1 | DE | |
| 100774/774 | Sgt.Tom | Cattle Baron (75 and up) | 1 | DE | |
| BDS3808 | Cherry Tree | Classic Cowboy | 1 | DE | |
| Oskar1 | Oskar | Duelist | 1 | DE | |
| 110130 | Tenderfoot | Duelist | 1 | DE | |
| 1002845/7696 | hutzy | Elder Statesman (70 and up) | 1 | DE | |
| 86659 | Dutch bear | Frontier Cartridge Duelist | 1 | PM | NL |
| 100951 | Johnny Goodtime | Frontier Cartridge Duelist | 1 | DE | |
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | Frontier Cartridge Gunfighter | 1 | DE | NL |
| 110269/298 | Madeleine Rose | Lady 49er (49 and up) | 1 | NL | |
| 90248 | Justice ann | Lady Frontier Cartridge | 1 | NL | |
| 97335 | i.catcher | Lady Gunfighter | 1 | DE | |
| 13093008/13 | Beekeeper | Senior (60 and up) | 1 | DE | |
| No007/3462 | Nobody | Senior (60 and up) | 1 | DE | |
| 89271 | Preacher | Silver Senior (65 and up) | 1 | NL | |
| 13093058/13 | Safety | Silver Senior (65 and up) | 1 | DE | |
| 13093009/13 | Crazy Chicken | Wrangler (36 and up) | 1 | DE | |
| 4355 | Night Rider | Wrangler (36 and up) | 1 | DE | |
| 1003712 | Frank Bernecker | 49er (49 and up) | 2 | DE | |
| 68462/729 | Dog Dancer | Cattle Baron (75 and up) | 2 | DE | |
| BDS0911/911 | Stagecoach Mike | Classic Cowboy | 2 | DE | |
| 1003661/5007 | Tumbleweed | Duelist | 2 | DE | |
| 2058/114 | long schooter | Elder Statesman (70 and up) | 2 | DE | |
| 49252/350 | Wheel Gunner | Elder Statesman (70 and up) | 2 | DE | |
| 3241 | Big John | Frontier Cartridge | 2 | DE | |
| 101088/7294 | Bull Run | Frontier Cartridge | 2 | PM | LU |
| 95801 | Kicking Horse | Gunfighter | 2 | DE | DE |
| 3240 | Appaloosa Annie | Lady 49er (49 and up) | 2 | DE | |
| 113350/7024 | Raindance Meggie | Lady Duelist | 2 | DE | |
| Lady1/2975 | Griesly Lady | Lady Senior (60 and up) | 2 | DE | |
| 49467/366 | Rifle Queen | Lady Silver Senior (65 and up) | 2 | DE | |
| ORS3002/729 | Mr. Long | Senior (60 and up) | 2 | DE | |
| 113349 | Trader Jack | Senior (60 and up) | 2 | DE | |
| 2430 | Big Seiman | Silver Senior (65 and up) | 2 | DE | |
| 10000000 | G.PistolHawk | Silver Senior (65 and up) | 2 | DE | |
| 1002065 | Lothar Werner | Silver Senior (65 and up) | 2 | DE | |
| 104523 | Doc Tigh Tass | Wrangler (36 and up) | 2 | DE | |
| Total | 38 | ||||
Donnerstag : BBQ
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 79012/1814 | Banjo | 1 | DE | ||
| 13093008/13 | Beekeeper | 1 | DE | ||
| 13093009/13 | Crazy Chicken | 1 | DE | ||
| 1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
| 10000000 | G.PistolHawk | 1 | DE | ||
| 1002845/7696 | hutzy | 1 | DE | ||
| 100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 5897/1212 | REPHIL | 1 | DE | ||
| 49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
| 13093058/13 | Safety | 1 | DE | ||
| 100774/774 | Sgt.Tom | 1 | DE | ||
| 1003661/5007 | Tumbleweed | 1 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 17 | ||||
Freitag: Frühstück
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 79012/1814 | Banjo | 1 | DE | ||
| 13093008/13 | Beekeeper | 1 | DE | ||
| 13093009/13 | Crazy Chicken | 1 | DE | ||
| 68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
| 1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
| 10000000 | G.PistolHawk | 1 | DE | ||
| Lady1/2975 | Griesly Lady | 2 | DE | ||
| 1002845/7696 | hutzy | 1 | DE | ||
| 97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
| 100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | 1 | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
| Oskar1 | Oskar | 1 | DE | ||
| 5897/1212 | REPHIL | 1 | DE | ||
| 13093058/13 | Safety | 1 | DE | ||
| 100774/774 | Sgt.Tom | 1 | DE | ||
| Total | 19 | ||||
Freitag: Chilli con Carne
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 3240 | Appaloosa Annie | 1 | DE | ||
| 13093008/13 | Beekeeper | 1 | DE | ||
| 3241 | Big John | 1 | DE | ||
| BDS3808 | Cherry Tree | 1 | DE | ||
| 13093009/13 | Crazy Chicken | 1 | DE | ||
| 68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
| 86659 | Dutch bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
| 10000000 | G.PistolHawk | 1 | DE | ||
| 1002845/7696 | hutzy | 1 | DE | ||
| 97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
| 100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
| 90248 | Justice ann | 1 | NL | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | 1 | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
| No007/3462 | Nobody | 1 | DE | ||
| Oskar1 | Oskar | 1 | DE | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 5897/1212 | REPHIL | 1 | DE | ||
| 49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
| 13093058/13 | Safety | 1 | DE | ||
| 100774/774 | Sgt.Tom | 1 | DE | ||
| 110130 | Tenderfoot | 2 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 28 | ||||
Freitag: BBQ
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 79012/1814 | Banjo | 1 | DE | ||
| 13093008/13 | Beekeeper | 1 | DE | ||
| 2430 | Big Seiman | 1 | DE | ||
| BDS3808 | Cherry Tree | 1 | DE | ||
| 13093009/13 | Crazy Chicken | 1 | DE | ||
| 68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
| 86659 | Dutch bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
| 10000000 | G.PistolHawk | 1 | DE | ||
| 1002845/7696 | hutzy | 1 | DE | ||
| 97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
| 100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
| 90248 | Justice ann | 1 | NL | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 110269/298 | Madeleine Rose | 1 | NL | ||
| ORS3002/729 | Mr. Long | 1 | DE | ||
| 4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
| Oskar1 | Oskar | 1 | DE | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | 1 | DE | ||
| 5897/1212 | REPHIL | 1 | DE | ||
| 49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
| 13093058/13 | Safety | 1 | DE | ||
| 100774/774 | Sgt.Tom | 1 | DE | ||
| 110130 | Tenderfoot | 2 | DE | ||
| 113349 | Trader Jack | 1 | DE | ||
| 1003661/5007 | Tumbleweed | 1 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 31 | ||||
Samstag: Frühstück
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 79012/1814 | Banjo | 1 | DE | ||
| 13093008/13 | Beekeeper | 1 | DE | ||
| 13093009/13 | Crazy Chicken | 1 | DE | ||
| 68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
| 1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
| 10000000 | G.PistolHawk | 1 | DE | ||
| Lady1/2975 | Griesly Lady | 2 | DE | ||
| 1002845/7696 | hutzy | 1 | DE | ||
| 97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
| 100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | 1 | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
| Oskar1 | Oskar | 1 | DE | ||
| 5897/1212 | REPHIL | 1 | DE | ||
| 13093058/13 | Safety | 1 | DE | ||
| 100774/774 | Sgt.Tom | 1 | DE | ||
| Total | 19 | ||||
Samstag: Nudeln mit Wurstgulasch
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 3240 | Appaloosa Annie | 1 | DE | ||
| 13093008/13 | Beekeeper | 1 | DE | ||
| BDS3808 | Cherry Tree | 1 | DE | ||
| 13093009/13 | Crazy Chicken | 1 | DE | ||
| 104523 | Doc Tigh Tass | 1 | DE | ||
| 86659 | Dutch bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
| 10000000 | G.PistolHawk | 1 | DE | ||
| 1002845/7696 | hutzy | 1 | DE | ||
| 97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
| 100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
| 90248 | Justice ann | 1 | NL | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | 1 | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 110269/298 | Madeleine Rose | 1 | NL | ||
| 4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
| No007/3462 | Nobody | 1 | DE | ||
| Oskar1 | Oskar | 1 | DE | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 5897/1212 | REPHIL | 1 | DE | ||
| 49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
| 13093058/13 | Safety | 1 | DE | ||
| 100774/774 | Sgt.Tom | 1 | DE | ||
| 110130 | Tenderfoot | 2 | DE | ||
| 1003661/5007 | Tumbleweed | 1 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 29 | ||||
Samstag: BBQ
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 79012/1814 | Banjo | 1 | DE | ||
| 13093008/13 | Beekeeper | 1 | DE | ||
| 2430 | Big Seiman | 1 | DE | ||
| BDS3808 | Cherry Tree | 1 | DE | ||
| 13093009/13 | Crazy Chicken | 1 | DE | ||
| 104523 | Doc Tigh Tass | 1 | DE | ||
| 68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
| 86659 | Dutch bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| 1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
| 10000000 | G.PistolHawk | 1 | DE | ||
| 1002845/7696 | hutzy | 1 | DE | ||
| 97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
| 100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
| 90248 | Justice ann | 1 | NL | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 110269/298 | Madeleine Rose | 1 | NL | ||
| ORS3002/729 | Mr. Long | 1 | DE | ||
| 4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
| Oskar1 | Oskar | 1 | DE | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | 1 | DE | ||
| 5897/1212 | REPHIL | 1 | DE | ||
| 49467/366 | Rifle Queen | 1 | DE | ||
| 13093058/13 | Safety | 1 | DE | ||
| 110130 | Tenderfoot | 2 | DE | ||
| 113349 | Trader Jack | 1 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 29 | ||||
Sonntag: Frühstück
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 79012/1814 | Banjo | 1 | DE | ||
| 13093008/13 | Beekeeper | 1 | DE | ||
| 1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
| 10000000 | G.PistolHawk | 1 | DE | ||
| Lady1/2975 | Griesly Lady | 2 | DE | ||
| 1002845/7696 | hutzy | 1 | DE | ||
| 100951 | Johnny Goodtime | 1 | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | 1 | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| 4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
| 5897/1212 | REPHIL | 1 | DE | ||
| 13093058/13 | Safety | 1 | DE | ||
| Total | 13 | ||||
Ich benötige Vegetarische Kost
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| Total | 1 | ||||
Camping
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 79012/1814 | Banjo | Camping XL | DE | ||
| 2430 | Big Seiman | Camping XL | DE | ||
| 101088/7294 | Bull Run | Camping XL | LU | ||
| BDS3808 | Cherry Tree | Camping XL | DE | ||
| 68462/729 | Dog Dancer | Camping XL | DE | ||
| 86659 | Dutch bear | Camping XL | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | Camping XL | NL | ||
| 1003712 | Frank Bernecker | Camping XL | DE | ||
| 10000000 | G.PistolHawk | Camping XL | DE | ||
| 1002845/7696 | hutzy | Camping XL | DE | ||
| 97335 | i.catcher | Camping XL | DE | ||
| 95801 | Kicking Horse | Camping XL | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | Camping XL | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | Camping XL | DE | ||
| 4355 | Night Rider | Camping XL | DE | ||
| 89271 | Preacher | Camping XL | NL | ||
| 113350/7024 | Raindance Meggie | Camping XL | DE | ||
| 5897/1212 | REPHIL | Camping XL | DE | ||
| BDS0911/911 | Stagecoach Mike | Camping XL | DE | ||
| 110130 | Tenderfoot | Camping XL | DE | ||
| 113349 | Trader Jack | Camping XL | DE | ||
| 1003661/5007 | Tumbleweed | Camping XL | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | Camping XL | DE | ||
| Total | 23 | ||||
Wohnwagen/Wohnmobil
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 79012/1814 | Banjo | 1 | DE | ||
| 2430 | Big Seiman | 1 | DE | ||
| 68462/729 | Dog Dancer | 1 | DE | ||
| 86659 | Dutch bear | 1 | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | 1 | NL | ||
| Lady1/2975 | Griesly Lady | 1 | DE | ||
| 1002845/7696 | hutzy | 1 | DE | ||
| 97335 | i.catcher | 1 | DE | ||
| 2058/114 | long schooter | 1 | DE | ||
| 4355 | Night Rider | 1 | DE | ||
| 89271 | Preacher | 1 | NL | ||
| 5897/1212 | REPHIL | 1 | DE | ||
| 100774/774 | Sgt.Tom | 1 | DE | ||
| 110130 | Tenderfoot | 1 | DE | ||
| 113349 | Trader Jack | 1 | DE | ||
| 1003661/5007 | Tumbleweed | 1 | DE | ||
| 49252/350 | Wheel Gunner | 1 | DE | ||
| Total | 17 | ||||
Zelt
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Menge | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003712 | Frank Bernecker | 1 | DE | ||
| 95801 | Kicking Horse | 1 | DE | ||
| 1002065 | Lothar Werner | 1 | DE | ||
| Total | 3 | ||||
Freiwillige
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Kategorie | Gruppe | Rolle | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 86659 | Dutch bear | Deputy | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | Deputy | NL | ||
| 95801 | Kicking Horse | Deputy | DE | ||
| 5897/1212 | REPHIL | Deputy | DE | ||
| 101088/7294 | Bull Run | Posse Marshall | LU | ||
| 86659 | Dutch bear | Posse Marshall | NL | ||
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | Posse Marshall | NL | ||
| 5897/1212 | REPHIL | Posse Marshall | DE | ||
| Total | 8 | ||||
Posse Anfragen: Main Match
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Posse Anfrage 1 mit | Posse Anfrage 2 mit |
|---|---|---|---|
| 3240 | Appaloosa Annie | Big John | |
| 13093008/13 | Beekeeper | Robert Apel | |
| 3241 | Big John | Appaloosa Annie | |
| 2430 | Big Seiman | Bull Run | |
| 101088/7294 | Bull Run | AyBe | |
| 13093009/13 | Crazy Chicken | Jörg Apel | |
| 95799/27 | Dutch Bullwhip | Madeleine Rose | Preacher |
| 97335 | i.catcher | Blue N. Wild | |
| 110269/298 | Madeleine Rose | Dutch Bullwhip | Preacher |
| ORS3002/729 | Mr. Long | Dog Dancer | |
| 113350/7024 | Raindance Meggie | Trader Jack | Stagecoach Mike |
| 49467/366 | Rifle Queen | In Posse with Wheel Gunner | |
| 13093058/13 | Safety | Robert Apel | |
| 100774/774 | Sgt.Tom | x | |
| BDS0911/911 | Stagecoach Mike | Trader Jack | |
| 113349 | Trader Jack | Raindance Meggie | Preacher |
| 1003661/5007 | Tumbleweed | Thomas Blüm | |
| 49252/350 | Wheel Gunner | in Posse with Rifle Queen | |
| Total | 18 | ||
Alternative Kategorie: Main Match
| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Alternative Kategorie 1 | Alternative Kategorie 2 |
|---|---|---|---|
| 2430 | Big Seiman | Senior | |
| 68462/729 | Dog Dancer | Elder Statesman | |
| Total | 2 | ||