Registered competitors
Souboj u O.K.Corral 2025, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 27. 9. 2025
VersenyinformációkMain Match
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
AWS198/198 | Sherman | 49er (49 and up) | CZ | ||
57512/321 | Blonde Rocky | Cattle Baron (75 and up) | CZ | ||
106106/474 | Mr. Sean | Duelist | CZ | ||
100997/482 | Joe Loco | Elder Statesman Duelist (70 and up) | CZ | ||
73504/369 | John | Gunfighter | CZ | ||
1003796/7534 | Old Tom | Senior Gunfighter (60 and up) | DE | ||
Total | 6 |
Lunch 1 - párek
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Összeg/Mennyiség | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
100997/482 | Joe Loco | 1 | CZ | ||
73504/369 | John | 1 | CZ | ||
1003796/7534 | Old Tom | 1 | DE | ||
AWS198/198 | Sherman | 1 | CZ | ||
Total | 4 |
Sleva pro členy AWS
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | |||
100997/482 | Joe Loco | CZ | |||
73504/369 | John | CZ | |||
106106/474 | Mr. Sean | CZ | |||
AWS198/198 | Sherman | CZ | |||
Total | 5 |
Önkéntesek
SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Kategória | Posse | Szerep | Country |
---|---|---|---|---|---|
73504/369 | John | Deputy | CZ | ||
73504/369 | John | Úklid terčů | CZ | ||
Total | 2 |