Competitors including unconfirmed entries
LANDESMEISTERSCHAFT WESTERN DES LV9-SAAR, Heusweiler, 20. 6. 2026
Versenyinformációk| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 4342/911 | Ballaschd | DE | IGEN |
| 4075/5552 | Bass-Drum-Charlie | DE | IGEN |
| 1003699/5583 | Big Hand Jo | DE | IGEN |
| 3066/5007 | Cookie | DE | IGEN |
| BDS2483/5007 | Cutter | DE | IGEN |
| 3877/9 | De Flinte Sebb | DE | IGEN |
| 407 | Dirty Harry | DE | IGEN |
| 1002809/7357 | Don Papa | DE | IGEN |
| 46/911 | Gerry Ringo | DE | IGEN |
| 113470 | GunDave | DE | IGEN |
| 53806 | Jesse Belle | DE | IGEN |
| BDS51968/5007 | Joker John | DE | IGEN |
| 1004033/7357 | Lady Papa | DE | IGEN |
| Lady77 | Lady Real Steel | DE | IGEN |
| 113833/7171 | Lucky Finch | DE | IGEN |
| LuckyGun55 | Lucky Gun | DE | IGEN |
| 53807 | Lyoner Dundee | DE | IGEN |
| MC1234/5215 | Major Charly | DE | IGEN |
| 115311/9999 | Pickpocket Polly | DE | IGEN |
| 10009110/911 | Pink Pill | DE | IGEN |
| 92932/911 | Red Rose | DE | IGEN |
| 110005/9 | Redbeard Dan | DE | IGEN |
| 4306 | Reverend Peacemaker | DE | IGEN |
| 113831 | Rough Rifle Martin | DE | IGEN |
| 92933 | Seise Smoker | DE | IGEN |
| 3268 | Shorty Ghost | DE | IGEN |
| 69558 | Smelly | NL | IGEN |
| 113059 | SmiloDoc | DE | IGEN |
| no/5007 | Speedy Shufflegun | DE | IGEN |
| 111942/6363 | Split Bill | DE | IGEN |
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | IGEN |
| 100358/911 | Sunny Coal | DE | IGEN |
| 94260/7371 | Tom the Butcher | DE | IGEN |
| WSB5246 | Tombstone Joe | DE | IGEN |
| 2622 | Toni | DE | IGEN |
| 1003661/5007 | Tumbleweed | DE | IGEN |
| Wolfman47 | Wolfman | DE | IGEN |
Megrendelt regisztrációk összesen: 37
Összes regisztrált versenyző: 37
Várakozás a befizetésre: 0