Competitors including unconfirmed entries
The Rebels II. 2025, Domaniža, 49, 16. 8. 2025
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NEM |
SAWS083/83 | Ajo | SK | NEM |
AWS512/512 | Ajven | CZ | NEM |
AWS561 | Bonnie | CZ | NEM |
106112 | Camel | SK | NEM |
SAWS064 | Cheyenne | SK | NEM |
102225/13 | Dedo | SK | NEM |
AWS562 | Eileen Spenser | CZ | NEM |
SAWS019/19 | Emmett | SK | NEM |
AWS493/493 | Frankie Short | CZ | NEM |
107444/472 | Gastly | CZ | NEM |
107433/10 | Gray Wolf | SK | NEM |
SAWS042/42 | Greenhorn | SK | NEM |
SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | NEM |
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NEM |
SAWS043/43 | Jerry | SK | NEM |
888113/113 | Jo Jow | SK | NEM |
AWS439/439 | José el Gába | CZ | NEM |
SAWS124/124 | Little Smoke | SK | NEM |
Sw2126 | Lucky Mike | SE | NEM |
SAWS062 | Lucy | SK | NEM |
888073/73 | Malvíno | SK | NEM |
SAWS024/24 | Mates | SK | NEM |
SAWS095 | Michael | SK | NEM |
888093/93 | Milady | SK | NEM |
106106/474 | Mr. Sean | CZ | NEM |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NEM |
106108/464 | Old Hungry | CZ | NEM |
107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | NEM |
SAWS091 | Piano | SK | NEM |
888008/8 | Pumpkin | SK | NEM |
106111/23 | Rambling Beard | SK | NEM |
SAWS16/16 | Smiling Squirrel | SK | NEM |
107435/14 | Stanley | SK | NEM |
999456/456 | Strašák | CZ | NEM |
AWS559 | Tinker | CZ | NEM |
SAWS057/57 | Vixen | CZ | NEM |
114847/130 | Wild Kid | SK | NEM |
106097 | William | SK | NEM |
106109/67 | Yankee | SK | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 40
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 40