Competitors including unconfirmed entries
The Rebels II. 2025, Domaniža, 49, 16. 8. 2025
Renninformation| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NEIN |
| SAWS083/83 | Ajo | SK | NEIN |
| AWS512/512 | Ajven | CZ | NEIN |
| AWS561 | Bonnie | CZ | NEIN |
| 106112 | Camel | SK | NEIN |
| SAWS064 | Cheyenne | SK | NEIN |
| 102225/13 | Dedo | SK | NEIN |
| AWS562 | Eileen Spenser | CZ | NEIN |
| SAWS019/19 | Emmett | SK | NEIN |
| AWS493/493 | Frankie Short | CZ | NEIN |
| 107444/472 | Gastly | CZ | NEIN |
| 107433/10 | Gray Wolf | SK | NEIN |
| SAWS042/42 | Greenhorn | SK | NEIN |
| SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | NEIN |
| AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NEIN |
| SAWS043/43 | Jerry | SK | NEIN |
| 888113/113 | Jo Jow | SK | NEIN |
| AWS439/439 | José el Gába | CZ | NEIN |
| SAWS124/124 | Little Smoke | SK | NEIN |
| Sw2126 | Lucky Mike | SE | NEIN |
| SAWS062 | Lucy | SK | NEIN |
| 888073/73 | Malvíno | SK | NEIN |
| SAWS024/24 | Mates | SK | NEIN |
| SAWS095 | Michael | SK | NEIN |
| 888093/93 | Milady | SK | NEIN |
| 106106/474 | Mr. Sean | CZ | NEIN |
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NEIN |
| 106108/464 | Old Hungry | CZ | NEIN |
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | NEIN |
| SAWS091 | Piano | SK | NEIN |
| 888008/8 | Pumpkin | SK | NEIN |
| 106111/23 | Rambling Beard | SK | NEIN |
| SAWS16/16 | Smiling Squirrel | SK | NEIN |
| 107435/14 | Stanley | SK | NEIN |
| 999456/456 | Strašák | CZ | NEIN |
| AWS559 | Tinker | CZ | NEIN |
| SAWS057/57 | Vixen | CZ | NEIN |
| 114847/130 | Wild Kid | SK | NEIN |
| 106097 | William | SK | NEIN |
| 106109/67 | Yankee | SK | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 40
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 40