Competitors including unconfirmed entries
Landesmeisterschaft 97-11 2025, Bocholt, 12. 4. 2025
Versenyinformációk| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 112232/4850 | Blue Rango | DE | NEM |
| 635/4903 | Cold Hank | DE | NEM |
| 621/4032 | Deadshot | DE | NEM |
| 73909 | Delgado | DE | NEM |
| 43030195/4303 | Doc Serious | DE | NEM |
| 3274 | Fred 66 | DE | NEM |
| 1003177 | Linda Lou | DE | NEM |
| 2720/4850 | Mad Doc | DE | NEM |
| Deutschlan/3480 | Maddox | DE | NEM |
| 3145/4442 | Montana | DE | NEM |
| 41820111/4182 | Old Grey Wolf | DE | NEM |
| 105117/4884 | Quick Sister | DE | NEM |
| 1000037/4583 | Revenant | DE | NEM |
| 40610034 | Roofer | DE | NEM |
| BDS4740/4740 | Silver Charly | DE | NEM |
| 113059 | SmiloDoc | DE | NEM |
| 1003738 | Sunshine | DE | NEM |
| 3951 | Tom Gotagun | DE | NEM |
| 3499 | Tom Outlow | DE | NEM |
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NEM |
| 2712 | Troubleshooter | DE | NEM |
| 1004303/4303 | Waterboy | DE | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 22
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 22