Competitors including unconfirmed entries
Landesmeisterschaft LV 4 97-11 2025, Bocholt, 12. 4. 2025
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
112232/4850 | Blue Rango | DE | NEIN |
635/4903 | Cold Hank | DE | NEIN |
621/4032 | Deadshot | DE | NEIN |
73909 | Delgado | DE | NEIN |
43030195/4303 | Doc Serious | DE | NEIN |
3274 | Fred 66 | DE | NEIN |
1003177 | Linda Lou | DE | NEIN |
2720/4850 | Mad Doc | DE | NEIN |
Deutschlan/3480 | Maddox | DE | NEIN |
3145/4442 | Montana | DE | NEIN |
41820111/4182 | Old Grey Wolf | DE | NEIN |
105117/4884 | Quick Sister | DE | NEIN |
1000037/4583 | Revenant | DE | NEIN |
40610034 | Roofer | DE | NEIN |
BDS4740/4740 | Silver Charly | DE | NEIN |
113059 | SmiloDoc | DE | NEIN |
1003738 | Sunshine | DE | NEIN |
3951 | Tom Gotagun | DE | NEIN |
3499 | Tom Outlow | DE | NEIN |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NEIN |
2712 | Troubleshooter | DE | NEIN |
1004303/4303 | Waterboy | DE | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 22
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 22