Competitors including unconfirmed entries
The Summer Solstice Fire 25, Philippsburg, 28. 6. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
10050071/5007 | Apache Cat | DE | OUI |
113695/7294 | AyBe | DE | OUI |
4342/911 | Ballaschd | DE | OUI |
101088/73 | Bull Run | DE | NON |
1004045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | OUI |
BDS7918883/791 | Cheyenne | DE | OUI |
1008268884/826 | Desert Farmer | DE | NON |
1002809/7357 | Don Papa | DE | OUI |
BDS711606/7350 | El Dorado Wolf | DE | OUI |
BDS3456/7022 | Fred O'Leen | DE | OUI |
107441/3080 | Frozen Mike | DE | NON |
1008261104/826 | Gambling Dan | DE | NON |
100573 | Grey Manni | DE | NON |
2975 | Griesly Lady | DE | OUI |
3084/7388 | Honorable Henry | DE | OUI |
1654/7473 | Hunting Lady | DE | OUI |
1002845/769 | Hutzy | DE | NON |
BDS1974/19 | Jake >Whisky< Leerock | DE | OUI |
91212294/912 | John Duke | DE | OUI |
1004033/7357 | Lady Papa | DE | OUI |
1002872/648 | Lucky Luce | DE | OUI |
1007482/7482 | Old - White - Mike | DE | OUI |
11709/648 | Old Crane | DE | NON |
1004106/648 | Old Mississippi | DE | OUI |
89266/648 | Peperoni Pit | DE | NON |
111552 | Red Creek Pete | DE | OUI |
101650 | Red Suzanne | DE | NON |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NON |
7224/811 | Searchers Scar | DE | OUI |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | OUI |
3332/5007 | Stagecoach Will | DE | OUI |
100358/911 | Sunny Coal | DE | NON |
94260/7371 | Tom the Butcher | DE | NON |
2622 | Toni | DE | NON |
BDS7294/7294 | Two Fingers | DE | OUI |
648/648 | Whiteson | DE | OUI |
BDS4548/4548 | Wildfire-Pat | DE | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 37
Nombre total de compétiteurs inscrits: 23
En attente du paiement: 14