Competitors including unconfirmed entries
The Summer Solstice Fire 25, Philippsburg, 28. 6. 2025
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 10050071/5007 | Apache Cat | DE | OUI |
| 113695/7294 | AyBe | DE | OUI |
| 4342/911 | Ballaschd | DE | OUI |
| 64861/729 | Barber Joe | DE | OUI |
| 101088/73 | Bull Run | DE | OUI |
| 1004045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | OUI |
| BDS7918883/791 | Cheyenne | DE | OUI |
| 1008268884/826 | Desert Farmer | DE | OUI |
| 1002809/7357 | Don Papa | DE | OUI |
| BDS711606/7350 | El Dorado Wolf | DE | OUI |
| 1004103/648 | El Geraldo | DE | NON |
| 712548/7131 | Firefighter Tom | DE | OUI |
| BDS3456/7022 | Fred O'Leen | DE | OUI |
| 107441/3080 | Frozen Mike | DE | NON |
| 1008261104/826 | Gambling Dan | DE | OUI |
| 100573 | Grey Manni | DE | OUI |
| 2975 | Griesly Lady | DE | OUI |
| 3084/7388 | Honorable Henry | DE | OUI |
| 1654/7473 | Hunting Lady | DE | OUI |
| 1002845/769 | Hutzy | DE | OUI |
| BDS1974/19 | Jake >Whisky< Leerock | DE | OUI |
| 91212294/912 | John Duke | DE | OUI |
| 1004033/7357 | Lady Papa | DE | OUI |
| 113441 | Lone Star | DE | OUI |
| 2090/5007 | Long English | DE | OUI |
| 1002872/648 | Lucky Luce | DE | OUI |
| 1007482/7482 | Old - White - Mike | DE | OUI |
| 1004488/648 | Old Beaver | DE | OUI |
| 11709/648 | Old Crane | DE | OUI |
| 1004106/648 | Old Mississippi | DE | OUI |
| 89266/648 | Peperoni Pit | DE | OUI |
| 111552 | Red Creek Pete | DE | OUI |
| 101650 | Red Suzanne | DE | OUI |
| 7224/811 | Searchers Scar | DE | OUI |
| 1005758/774 | Sgt.Tom | DE | OUI |
| 3355/630 | Slow Wolf | DE | OUI |
| 100647/647 | Snake Oil Joe | DE | OUI |
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | OUI |
| 3332/5007 | Stagecoach Will | DE | OUI |
| 100358/911 | Sunny Coal | DE | OUI |
| 109624/7 | Tarheel Dutch | DE | OUI |
| 94260/7371 | Tom the Butcher | DE | OUI |
| BDS7294/7294 | Two Fingers | DE | OUI |
| 648/648 | Whiteson | DE | OUI |
| BDS4548/4548 | Wildfire-Pat | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 45
Nombre total de compétiteurs inscrits: 43
En attente du paiement: 2