Competitors including unconfirmed entries
The Summer Solstice Fire 25, Philippsburg, 28. 6. 2025
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
10050071/5007 | Apache Cat | DE | JA |
113695/7294 | AyBe | DE | JA |
4342/911 | Ballaschd | DE | JA |
64861/729 | Barber Joe | DE | JA |
101088/73 | Bull Run | DE | JA |
1004045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | JA |
BDS7918883/791 | Cheyenne | DE | JA |
1008268884/826 | Desert Farmer | DE | JA |
1002809/7357 | Don Papa | DE | JA |
BDS711606/7350 | El Dorado Wolf | DE | JA |
1004103/648 | El Geraldo | DE | NEIN |
712548/7131 | Firefighter Tom | DE | JA |
BDS3456/7022 | Fred O'Leen | DE | JA |
107441/3080 | Frozen Mike | DE | NEIN |
1008261104/826 | Gambling Dan | DE | JA |
100573 | Grey Manni | DE | JA |
2975 | Griesly Lady | DE | JA |
3084/7388 | Honorable Henry | DE | JA |
1654/7473 | Hunting Lady | DE | JA |
1002845/769 | Hutzy | DE | JA |
BDS1974/19 | Jake >Whisky< Leerock | DE | JA |
91212294/912 | John Duke | DE | JA |
1004033/7357 | Lady Papa | DE | JA |
113441 | Lone Star | DE | JA |
2090/5007 | Long English | DE | JA |
1002872/648 | Lucky Luce | DE | JA |
1007482/7482 | Old - White - Mike | DE | JA |
1004488/648 | Old Beaver | DE | JA |
11709/648 | Old Crane | DE | JA |
1004106/648 | Old Mississippi | DE | JA |
89266/648 | Peperoni Pit | DE | JA |
111552 | Red Creek Pete | DE | JA |
101650 | Red Suzanne | DE | JA |
7224/811 | Searchers Scar | DE | JA |
1005758/774 | Sgt.Tom | DE | JA |
3355/630 | Slow Wolf | DE | JA |
100647/647 | Snake Oil Joe | DE | JA |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | JA |
3332/5007 | Stagecoach Will | DE | JA |
100358/911 | Sunny Coal | DE | JA |
109624/7 | Tarheel Dutch | DE | JA |
94260/7371 | Tom the Butcher | DE | JA |
BDS7294/7294 | Two Fingers | DE | JA |
648/648 | Whiteson | DE | JA |
BDS4548/4548 | Wildfire-Pat | DE | JA |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 45
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 43
Warten auf Zahlung: 2