Competitors including unconfirmed entries
Tatanka Camp 2025 ☆ Cowboys in our Memories, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 22. 8. 2025
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NON |
| SAWS083/83 | Ajo | SK | NON |
| AWS539/539 | Billy the Kid cz | CZ | NON |
| 57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NON |
| AWS561 | Bonnie | CZ | NON |
| 106112 | Camel | SK | NON |
| AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NON |
| AWS373/373 | Colonel | CZ | NON |
| 182/182 | COWBOYBASHI | CZ | NON |
| 107444/472 | Gastly | CZ | NON |
| 507AWS | Gray Ghost | CZ | NON |
| AWS121/121 | Highland Kid | CZ | NON |
| 1022287 | Hiram | CZ | NON |
| AWS422/422 | Horn Beetle | CZ | NON |
| BDS3200 | Jill Raccoon | DE | NON |
| 100997/482 | Joe Loco | CZ | NON |
| 9999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NON |
| 101160/3106 | Leather Maker Joe | DE | NON |
| 508AWS | Lili | CZ | NON |
| AWS508/508 | Little Lena | CZ | NON |
| 301 | Mosquito | CZ | NON |
| 106106/474 | Mr. Sean | CZ | NON |
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NON |
| AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | NON |
| AWS388/388 | Myrda | CZ | NON |
| 106108/464 | Old Hungry | CZ | NON |
| 101348/3199 | Pete Revenge | DE | NON |
| 888008/8 | Pumpkin | SK | NON |
| 69095/350 | Shadows | CZ | NON |
| AWS198/198 | Sherman | CZ | NON |
| AWS274/274 | Sottek | CZ | NON |
| 86514/443 | Steel Hand | CZ | NON |
| AWS507/507 | Učitel | CZ | NON |
| 74064/2236 | Undertaker | DE | NON |
| 000AWS/0 | Víťa | CZ | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 35
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 35