Competitors including unconfirmed entries
Tatanka Camp 2025 ☆ Cowboys in our Memories, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 22. 8. 2025
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NEIN |
SAWS083/83 | Ajo | SK | NEIN |
AWS539/539 | Billy the Kid cz | CZ | NEIN |
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | NEIN |
AWS561 | Bonnie | CZ | NEIN |
106112 | Camel | SK | NEIN |
AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NEIN |
AWS373/373 | Colonel | CZ | NEIN |
182/182 | COWBOYBASHI | CZ | NEIN |
107444/472 | Gastly | CZ | NEIN |
507AWS | Gray Ghost | CZ | NEIN |
AWS121/121 | Highland Kid | CZ | NEIN |
1022287 | Hiram | CZ | NEIN |
AWS422/422 | Horn Beetle | CZ | NEIN |
BDS3200 | Jill Raccoon | DE | NEIN |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NEIN |
9999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NEIN |
101160/3106 | Leather Maker Joe | DE | NEIN |
508AWS | Lili | CZ | NEIN |
AWS508/508 | Little Lena | CZ | NEIN |
301 | Mosquito | CZ | NEIN |
106106/474 | Mr. Sean | CZ | NEIN |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NEIN |
AWS503/503 | Mr.Ugly | CZ | NEIN |
AWS388/388 | Myrda | CZ | NEIN |
106108/464 | Old Hungry | CZ | NEIN |
101348/3199 | Pete Revenge | DE | NEIN |
888008/8 | Pumpkin | SK | NEIN |
69095/350 | Shadows | CZ | NEIN |
AWS198/198 | Sherman | CZ | NEIN |
AWS274/274 | Sottek | CZ | NEIN |
86514/443 | Steel Hand | CZ | NEIN |
AWS507/507 | Učitel | CZ | NEIN |
74064/2236 | Undertaker | DE | NEIN |
000AWS/0 | Víťa | CZ | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 35
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 35