Competitors including unconfirmed entries
21TH OPEN RANGE GUNFIGHT, Klein-Umstadt, 13. 10. 2023
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 64861/729 | Barber Joe | DE | OUI |
| 2430 | Big Seiman | DE | OUI |
| 1001955 | Billy Dixon | DE | OUI |
| 103688/758 | Bumble Bee | DE | OUI |
| 2998/8603 | Buster | DE | OUI |
| 1004045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | OUI |
| 2483 | Cutter | DE | OUI |
| 1004166 | Desert Farmer | DE | OUI |
| 1004279/826 | Desert Farmer Junior | DE | OUI |
| 68462/729 | Dog Dancer | DE | OUI |
| 4070/5007 | Don Lee | DE | OUI |
| 1002809/7357 | Don Papa | DE | OUI |
| 28002/5007 | General Rooster Cogburn | DE | OUI |
| 2845/7696 | Hutzy | DE | OUI |
| 1004033/7357 | Lady Papa | DE | OUI |
| 113441 | Lone Star | DE | OUI |
| 2588/854 | Long Johns Wolf | DE | OUI |
| 3354 | Lucky Luke | DE | OUI |
| 92431/721 | Magic Joe | DE | OUI |
| 89266/648 | Peperoni Pit | DE | OUI |
| 1117 | Pink Pill | DE | OUI |
| 113350/7024 | Raindance Meggie | DE | OUI |
| 93233/4711 | Riverlady | DE | OUI |
| 93232/4711 | Riverman | DE | OUI |
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | OUI |
| 6536/769 | T-Bone | DE | OUI |
| 109624/7 | Tarheel Dutch | DE | OUI |
| 113349/7024 | Trader Jack | DE | OUI |
| 1005007/5007 | Tumbleweed | DE | OUI |
| 1001266 | Umsid | DE | OUI |
| 648/648 | Whiteson | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 31
Nombre total de compétiteurs inscrits: 31
En attente du paiement: 0