Competitors including unconfirmed entries
21 TH OPEN RANGE GUNFIGHT, Klein-Umstadt, 13. 10. 2023
Renninformation| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| 64861/729 | Barber Joe | DE | JA |
| 2430 | Big Seiman | DE | JA |
| 1001955 | Billy Dixon | DE | JA |
| 103688/758 | Bumble Bee | DE | JA |
| 2998/8603 | Buster | DE | JA |
| 1004045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | JA |
| 2483 | Cutter | DE | JA |
| 1004166 | Desert Farmer | DE | JA |
| 1004279/826 | Desert Farmer Junior | DE | JA |
| 68462/729 | Dog Dancer | DE | JA |
| 4070/5007 | Don Lee | DE | JA |
| 1002809/7357 | Don Papa | DE | JA |
| 28002/5007 | General Rooster Cogburn | DE | JA |
| 2845/7696 | Hutzy | DE | JA |
| 1004033/7357 | Lady Papa | DE | JA |
| 113441 | Lone Star | DE | JA |
| 2588/854 | Long Johns Wolf | DE | JA |
| 3354 | Lucky Luke | DE | JA |
| 92431/721 | Magic Joe | DE | JA |
| 89266/648 | Peperoni Pit | DE | JA |
| 1117 | Pink Pill | DE | JA |
| 113350/7024 | Raindance Meggie | DE | JA |
| 93233/4711 | Riverlady | DE | JA |
| 93232/4711 | Riverman | DE | JA |
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | JA |
| 6536/769 | T-Bone | DE | JA |
| 109624/7 | Tarheel Dutch | DE | JA |
| 113349/7024 | Trader Jack | DE | JA |
| 1005007/5007 | Tumbleweed | DE | JA |
| 1001266 | Umsid | DE | JA |
| 648/648 | Whiteson | DE | JA |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 31
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 31
Warten auf Zahlung: 0