Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Rebels II. 2023, Domaniža, 49, 2. 9. 2023
Informace o závodu| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 999409/409 | Ace Curly | CZ | ANO |
| 760888 | Ado | SK | ANO |
| 888083/83 | Ajo | SK | ANO |
| 999512/512 | Ajven | CZ | ANO |
| 90118/59 | Bambino | SK | ANO |
| 106100 | Blind Mole | SK | ANO |
| 106112 | Camel | SK | ANO |
| 888064/64 | Cheyenne | SK | ANO |
| 888110/110 | Daisy | SK | ANO |
| 888092/92 | Dark She Wolf | SK | ANO |
| 888068/68 | El Calvera | SK | ANO |
| 888004/4 | Ellen | SK | ANO |
| 888019/19 | Emmett | SK | ANO |
| 888018/18 | Frank Knife | SK | ANO |
| 999083/83 | Frankie Short | CZ | ANO |
| 888033/33 | Fredy | SK | ANO |
| 107444/472 | Gastly | CZ | ANO |
| 888061/61 | George Marten | SK | ANO |
| 888017/17 | Gray Bizon | SK | ANO |
| 107433/533 | Gray Wolf | SK | ANO |
| 888042/42 | Greenhorn | SK | ANO |
| 888069/69 | Jack Crabb | SK | ANO |
| 888043/43 | Jerry | CZ | ANO |
| 888113/113 | Jo Jow | SK | ANO |
| 107440/76 | Joe | SK | ANO |
| 106146/48 | Little Dog | SK | ANO |
| 888124/124 | Little Smoke | CZ | ANO |
| 888062/62 | Lucy | SK | ANO |
| 888090/90 | Mad Pete | SK | ANO |
| 888073/73 | Malvino | SK | ANO |
| 880112 | Mark | SK | ANO |
| 888024/24 | Mates | CZ | ANO |
| 888095/95 | Michael | SK | ANO |
| 888093/93 | Milady | SK | ANO |
| 999503/503 | Mr.Ugly | CZ | ANO |
| 106108/464 | Old Hungry | CZ | ANO |
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | ANO |
| 888082/82 | Pecos | SK | ANO |
| 888008/8 | Pumpkin | SK | ANO |
| 107430 | Quigley | SK | ANO |
| 106111/23 | Rambling Beard | SK | ANO |
| 106106/474 | Sean | CZ | ANO |
| 999456/75 | Strašák | CZ | ANO |
| 888051/51 | The Good | SK | ANO |
| 761888 | Tomi | SK | ANO |
| 888039/39 | Trapper | SK | ANO |
| 888022/22 | Wild Hog | SK | ANO |
| 106097 | William | SK | ANO |
| 106109/67 | Yankee | SK | ANO |
Celkem objednaných registrací: 49
Celkem registrovaných závodníků: 49
Čeká na platbu: 0