Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Joe’s Season 2025, Domaniža, 49, 26. 4. 2025
Informace o závodu| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid | 
|---|---|---|---|
| AWS409/409 | Ace Curly | CZ | NE | 
| 760SAWS | Ado | SK | NE | 
| SAWS083/83 | Ajo | SK | NE | 
| 90118/59 | Bambino | SK | NE | 
| 106100 | Blind Mole | SK | NE | 
| Bonnie09 | Bonnie | CZ | NE | 
| 106112 | Camel | SK | NE | 
| SAWS110/110 | Daisy | SK | NE | 
| SAWS092/92 | Dark She Wolf | SK | NE | 
| 102225/13 | Dedo | SK | NE | 
| 463AWS | Eileen Spenser | CZ | NE | 
| SAWS019/19 | Emmett | SK | NE | 
| 888011/11 | Frank | SK | NE | 
| SAWS018/18 | Frank Knife | SK | NE | 
| 107444/472 | Gastly | CZ | NE | 
| SAWS061/61 | George Marten | SK | NE | 
| 888017 | Gray Bizon | SK | NE | 
| 107433/10 | Gray Wolf | SK | NE | 
| 888045 | Greenhorn | SK | NE | 
| SAWS072/72 | Gus | SK | NE | 
| SAWS069/69 | Jack Crabb | SK | NE | 
| AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NE | 
| 888043/43 | Jerry | SK | NE | 
| 888113/113 | Jo Jow | SK | NE | 
| 107440/526 | Joe | SK | NE | 
| AWS439/439 | José el Gába | CZ | NE | 
| 114847/130 | Kid | SK | NE | 
| 124/124 | Little Smoke | SK | NE | 
| SAWS062 | Lucy | SK | NE | 
| SAWS040/40 | Mad Matt | SK | NE | 
| SAWS090/90 | Mad Pete | SK | NE | 
| 888073/73 | Malvíno | SK | NE | 
| 888024/24 | Mates | SK | NE | 
| SAWS357 | Maverick | SK | NE | 
| 888093/93 | Milady | SK | NE | 
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NE | 
| 106108/79 | Old Hungry | CZ | NE | 
| 888558 | Outlawhenry | SK | NE | 
| 107437/6 | Paden Mc Benedik | SK | NE | 
| pepe01 | Pepe | SK | NE | 
| SAWS008/8 | Pumpkin | SK | NE | 
| 107430 | Quigley | SK | NE | 
| 106111/23 | Rambling Beard | SK | NE | 
| 8888456/79 | Strašák | CZ | NE | 
| 559Tinker | Tinker | CZ | NE | 
| 761SAWS | Tomi | SK | NE | 
| SAWS057/57 | Vixen | CZ | NE | 
| 106097 | William | SK | NE | 
| 106109/67 | Yankee | SK | NE | 
Celkem objednaných registrací: 49
Celkem registrovaných závodníků: 0
Čeká na platbu: 49