Závodníci včetně nepotvrzených účastí
22 OPEN RANGE GUNFIGHT, Klein-Umstadt, 8. 3. 2024
Informace o závodu| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 64861/729 | Barber Joe | DE | ANO |
| 1004377/729 | Bone Hunter | DE | ANO |
| 1004045/7102 | Captain Cal M. Waters | DE | ANO |
| 100724593/7098 | Easy Rider | DE | ANO |
| 1004103/648 | El Geraldo | DE | ANO |
| 92822/1234 | Elli Rose | DE | ANO |
| 100573 | Grey Manni | DE | ANO |
| 1002845/769 | Hutzy | DE | ANO |
| 3002/729 | Mr. Long | DE | ANO |
| 1004487/729 | Naked Gun | DE | ANO |
| 1001650 | Red Suzanne | DE | ANO |
| 93232/528 | Riverman | DE | ANO |
| 1000246 | Silent hunter | DE | ANO |
| 1004131 | Umsid | DE | ANO |
| 648/648 | Whiteson | DE | ANO |
Celkem objednaných registrací: 15
Celkem registrovaných závodníků: 15
Čeká na platbu: 0